月の出入り
高松(香川県): Takamatsu
緯度:34.3500° 経度:134.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 1月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 21:55 | 78.3 | 3:51 | 69.0 | 10:35 | 284.7 | 19.1 |
2 | 22:51 | 85.1 | 4:32 | 63.6 | 10:59 | 278.2 | 20.1 |
3 | 23:46 | 92.2 | 5:11 | 57.9 | 11:23 | 271.3 | 21.1 |
4 | --:-- | ---- | 5:50 | 52.1 | 11:46 | 264.4 | 22.1 |
5 | 0:43 | 99.3 | 6:30 | 46.3 | 12:10 | 257.5 | 23.1 |
6 | 1:41 | 106.2 | 7:13 | 40.7 | 12:37 | 250.9 | 24.1 |
7 | 2:43 | 112.7 | 7:59 | 35.5 | 13:09 | 244.8 | 25.1 |
8 | 3:49 | 118.4 | 8:50 | 31.2 | 13:47 | 239.7 | 26.1 |
9 | 4:56 | 122.7 | 9:47 | 28.1 | 14:34 | 236.1 | 27.1 |
10 | 6:04 | 125.0 | 10:48 | 26.7 | 15:32 | 234.8 | 28.1 |
11 | 7:07 | 124.7 | 11:52 | 27.3 | 16:39 | 236.1 | 29.1 |
12 | 8:01 | 121.8 | 12:55 | 30.0 | 17:54 | 240.1 | 0.6 |
13 | 8:47 | 116.5 | 13:55 | 34.5 | 19:10 | 246.2 | 1.6 |
14 | 9:25 | 109.6 | 14:50 | 40.4 | 20:24 | 253.9 | 2.6 |
15 | 9:58 | 101.7 | 15:42 | 47.2 | 21:35 | 262.3 | 3.6 |
16 | 10:28 | 93.3 | 16:31 | 54.3 | 22:44 | 270.9 | 4.6 |
17 | 10:57 | 85.0 | 17:19 | 61.3 | 23:51 | 279.3 | 5.6 |
18 | 11:26 | 77.1 | 18:07 | 67.8 | --:-- | ---- | 6.6 |
19 | 11:57 | 69.9 | 18:56 | 73.6 | 0:58 | 287.0 | 7.6 |
20 | 12:31 | 63.8 | 19:48 | 78.3 | 2:05 | 293.8 | 8.6 |
21 | 13:11 | 59.1 | 20:41 | 81.7 | 3:12 | 299.2 | 9.6 |
22 | 13:58 | 56.2 | 21:36 | 83.5 | 4:17 | 302.9 | 10.6 |
23 | 14:51 | 55.4 | 22:31 | 83.6 | 5:17 | 304.6 | 11.6 |
24 | 15:48 | 56.5 | 23:25 | 82.2 | 6:11 | 304.2 | 12.6 |
25 | 16:49 | 59.6 | --:-- | ---- | 6:57 | 301.8 | 13.6 |
26 | 17:50 | 64.1 | 0:16 | 79.5 | 7:36 | 297.9 | 14.6 |
27 | 18:49 | 69.7 | 1:03 | 75.6 | 8:09 | 292.8 | 15.6 |
28 | 19:47 | 76.0 | 1:47 | 70.8 | 8:37 | 286.9 | 16.6 |
29 | 20:43 | 82.8 | 2:29 | 65.5 | 9:02 | 280.4 | 17.6 |
30 | 21:38 | 89.8 | 3:08 | 59.9 | 9:25 | 273.7 | 18.6 |
31 | 22:33 | 96.8 | 3:47 | 54.1 | 9:48 | 266.8 | 19.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。