日の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 4:53 | 66.7 | 11:54 | 71.3 | 18:54 | 293.1 |
2 | 4:54 | 67.0 | 11:54 | 71.0 | 18:53 | 292.8 |
3 | 4:55 | 67.3 | 11:53 | 70.7 | 18:52 | 292.5 |
4 | 4:56 | 67.7 | 11:53 | 70.5 | 18:51 | 292.1 |
5 | 4:56 | 68.0 | 11:53 | 70.2 | 18:50 | 291.8 |
6 | 4:57 | 68.4 | 11:53 | 69.9 | 18:49 | 291.4 |
7 | 4:58 | 68.7 | 11:53 | 69.7 | 18:48 | 291.1 |
8 | 4:59 | 69.1 | 11:53 | 69.4 | 18:46 | 290.7 |
9 | 5:00 | 69.5 | 11:53 | 69.1 | 18:45 | 290.3 |
10 | 5:00 | 69.8 | 11:53 | 68.8 | 18:44 | 289.9 |
11 | 5:01 | 70.2 | 11:52 | 68.5 | 18:43 | 289.6 |
12 | 5:02 | 70.6 | 11:52 | 68.2 | 18:42 | 289.2 |
13 | 5:03 | 71.0 | 11:52 | 67.9 | 18:41 | 288.8 |
14 | 5:04 | 71.4 | 11:52 | 67.6 | 18:40 | 288.4 |
15 | 5:05 | 71.8 | 11:52 | 67.3 | 18:38 | 288.0 |
16 | 5:05 | 72.2 | 11:52 | 67.0 | 18:37 | 287.6 |
17 | 5:06 | 72.6 | 11:51 | 66.6 | 18:36 | 287.2 |
18 | 5:07 | 73.0 | 11:51 | 66.3 | 18:35 | 286.8 |
19 | 5:08 | 73.4 | 11:51 | 66.0 | 18:33 | 286.4 |
20 | 5:09 | 73.8 | 11:51 | 65.7 | 18:32 | 285.9 |
21 | 5:09 | 74.2 | 11:50 | 65.3 | 18:31 | 285.5 |
22 | 5:10 | 74.7 | 11:50 | 65.0 | 18:29 | 285.1 |
23 | 5:11 | 75.1 | 11:50 | 64.7 | 18:28 | 284.7 |
24 | 5:12 | 75.5 | 11:50 | 64.3 | 18:27 | 284.2 |
25 | 5:13 | 76.0 | 11:49 | 64.0 | 18:25 | 283.8 |
26 | 5:13 | 76.4 | 11:49 | 63.6 | 18:24 | 283.4 |
27 | 5:14 | 76.8 | 11:49 | 63.3 | 18:23 | 282.9 |
28 | 5:15 | 77.3 | 11:48 | 62.9 | 18:21 | 282.5 |
29 | 5:16 | 77.7 | 11:48 | 62.6 | 18:20 | 282.0 |
30 | 5:17 | 78.2 | 11:48 | 62.2 | 18:18 | 281.6 |
31 | 5:18 | 78.6 | 11:48 | 61.9 | 18:17 | 281.1 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。