月の出入り
福井(福井県): Fukui
緯度:36.0667° 経度:136.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 12:12 | 111.0 | 17:29 | 35.6 | 22:40 | 246.5 | 7.3 |
2 | 13:12 | 116.8 | 18:14 | 31.2 | 23:10 | 241.1 | 8.3 |
3 | 14:13 | 121.6 | 19:01 | 27.7 | 23:46 | 237.0 | 9.3 |
4 | 15:13 | 124.9 | 19:52 | 25.5 | --:-- | ---- | 10.3 |
5 | 16:11 | 126.5 | 20:46 | 24.6 | 0:29 | 234.3 | 11.3 |
6 | 17:04 | 125.9 | 21:40 | 25.3 | 1:20 | 233.5 | 12.3 |
7 | 17:50 | 123.3 | 22:35 | 27.6 | 2:19 | 234.8 | 13.3 |
8 | 18:30 | 118.7 | 23:28 | 31.4 | 3:24 | 238.2 | 14.3 |
9 | 19:05 | 112.6 | --:-- | ---- | 4:32 | 243.6 | 15.3 |
10 | 19:35 | 105.3 | 0:19 | 36.5 | 5:41 | 250.4 | 16.3 |
11 | 20:03 | 97.2 | 1:08 | 42.6 | 6:50 | 258.3 | 17.3 |
12 | 20:29 | 88.8 | 1:55 | 49.3 | 7:58 | 266.9 | 18.3 |
13 | 20:56 | 80.3 | 2:43 | 56.4 | 9:07 | 275.6 | 19.3 |
14 | 21:26 | 72.3 | 3:31 | 63.3 | 10:17 | 284.1 | 20.3 |
15 | 21:59 | 65.1 | 4:21 | 69.8 | 11:28 | 292.0 | 21.3 |
16 | 22:39 | 59.3 | 5:15 | 75.3 | 12:42 | 298.6 | 22.3 |
17 | 23:28 | 55.4 | 6:13 | 79.5 | 13:55 | 303.4 | 23.3 |
18 | --:-- | ---- | 7:14 | 81.9 | 15:04 | 305.7 | 24.3 |
19 | 0:25 | 54.1 | 8:16 | 82.3 | 16:05 | 305.5 | 25.3 |
20 | 1:31 | 55.3 | 9:17 | 80.7 | 16:56 | 302.7 | 26.3 |
21 | 2:40 | 59.0 | 10:14 | 77.4 | 17:38 | 297.9 | 27.3 |
22 | 3:50 | 64.6 | 11:06 | 72.7 | 18:12 | 291.7 | 28.3 |
23 | 4:57 | 71.3 | 11:54 | 67.2 | 18:40 | 284.6 | 29.3 |
24 | 6:02 | 78.8 | 12:39 | 61.1 | 19:06 | 277.2 | 0.9 |
25 | 7:03 | 86.5 | 13:21 | 54.9 | 19:29 | 269.7 | 1.9 |
26 | 8:03 | 94.2 | 14:02 | 48.7 | 19:52 | 262.3 | 2.9 |
27 | 9:01 | 101.6 | 14:42 | 42.8 | 20:15 | 255.2 | 3.9 |
28 | 10:00 | 108.5 | 15:24 | 37.5 | 20:41 | 248.8 | 4.9 |
29 | 11:00 | 114.7 | 16:08 | 32.8 | 21:09 | 243.1 | 5.9 |
30 | 12:00 | 119.9 | 16:54 | 28.9 | 21:42 | 238.4 | 6.9 |
31 | 13:01 | 123.9 | 17:43 | 26.2 | 22:22 | 235.1 | 7.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。