日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 4月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 5:37 | 83.7 | 11:55 | 57.9 | 18:13 | 276.5 |
2 | 5:36 | 83.3 | 11:55 | 58.3 | 18:14 | 277.0 |
3 | 5:34 | 82.8 | 11:54 | 58.7 | 18:15 | 277.5 |
4 | 5:33 | 82.3 | 11:54 | 59.1 | 18:16 | 277.9 |
5 | 5:32 | 81.8 | 11:54 | 59.5 | 18:17 | 278.4 |
6 | 5:30 | 81.4 | 11:54 | 59.8 | 18:18 | 278.9 |
7 | 5:29 | 80.9 | 11:53 | 60.2 | 18:18 | 279.4 |
8 | 5:27 | 80.4 | 11:53 | 60.6 | 18:19 | 279.8 |
9 | 5:26 | 79.9 | 11:53 | 61.0 | 18:20 | 280.3 |
10 | 5:24 | 79.5 | 11:52 | 61.3 | 18:21 | 280.8 |
11 | 5:23 | 79.0 | 11:52 | 61.7 | 18:22 | 281.2 |
12 | 5:22 | 78.6 | 11:52 | 62.1 | 18:23 | 281.7 |
13 | 5:20 | 78.1 | 11:52 | 62.4 | 18:24 | 282.1 |
14 | 5:19 | 77.6 | 11:51 | 62.8 | 18:25 | 282.6 |
15 | 5:18 | 77.2 | 11:51 | 63.1 | 18:25 | 283.1 |
16 | 5:16 | 76.7 | 11:51 | 63.5 | 18:26 | 283.5 |
17 | 5:15 | 76.3 | 11:51 | 63.9 | 18:27 | 283.9 |
18 | 5:14 | 75.9 | 11:50 | 64.2 | 18:28 | 284.4 |
19 | 5:12 | 75.4 | 11:50 | 64.5 | 18:29 | 284.8 |
20 | 5:11 | 75.0 | 11:50 | 64.9 | 18:30 | 285.3 |
21 | 5:10 | 74.5 | 11:50 | 65.2 | 18:31 | 285.7 |
22 | 5:08 | 74.1 | 11:50 | 65.6 | 18:32 | 286.1 |
23 | 5:07 | 73.7 | 11:49 | 65.9 | 18:32 | 286.5 |
24 | 5:06 | 73.3 | 11:49 | 66.2 | 18:33 | 287.0 |
25 | 5:05 | 72.9 | 11:49 | 66.6 | 18:34 | 287.4 |
26 | 5:03 | 72.4 | 11:49 | 66.9 | 18:35 | 287.8 |
27 | 5:02 | 72.0 | 11:49 | 67.2 | 18:36 | 288.2 |
28 | 5:01 | 71.6 | 11:49 | 67.5 | 18:37 | 288.6 |
29 | 5:00 | 71.2 | 11:48 | 67.8 | 18:38 | 289.0 |
30 | 4:59 | 70.8 | 11:48 | 68.1 | 18:39 | 289.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。