本文へ移動

日の出入り

前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

甲府(山梨県): Koufu

緯度:35.6667° 経度:138.5667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 10月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
1 5:40 93.3 11:35 51.1 17:30 266.5
2 5:41 93.7 11:35 50.7 17:29 266.0
3 5:42 94.2 11:35 50.3 17:27 265.5
4 5:43 94.7 11:35 49.9 17:26 265.1
5 5:44 95.2 11:34 49.6 17:24 264.6
6 5:44 95.6 11:34 49.2 17:23 264.1
7 5:45 96.1 11:34 48.8 17:21 263.7
8 5:46 96.6 11:33 48.4 17:20 263.2
9 5:47 97.1 11:33 48.0 17:19 262.7
10 5:48 97.5 11:33 47.6 17:17 262.3
11 5:49 98.0 11:33 47.3 17:16 261.8
12 5:49 98.5 11:32 46.9 17:15 261.3
13 5:50 98.9 11:32 46.5 17:13 260.9
14 5:51 99.4 11:32 46.1 17:12 260.4
15 5:52 99.8 11:32 45.8 17:11 259.9
16 5:53 100.3 11:31 45.4 17:09 259.5
17 5:54 100.8 11:31 45.0 17:08 259.0
18 5:55 101.2 11:31 44.7 17:07 258.6
19 5:55 101.7 11:31 44.3 17:06 258.1
20 5:56 102.1 11:31 44.0 17:04 257.7
21 5:57 102.5 11:30 43.6 17:03 257.3
22 5:58 103.0 11:30 43.2 17:02 256.8
23 5:59 103.4 11:30 42.9 17:01 256.4
24 6:00 103.9 11:30 42.5 17:00 256.0
25 6:01 104.3 11:30 42.2 16:58 255.5
26 6:02 104.7 11:30 41.9 16:57 255.1
27 6:03 105.1 11:30 41.5 16:56 254.7
28 6:04 105.6 11:30 41.2 16:55 254.3
29 6:05 106.0 11:29 40.9 16:54 253.8
30 6:06 106.4 11:29 40.5 16:53 253.4
31 6:06 106.8 11:29 40.2 16:52 253.0
前月 | 月の出入りへ | 翌月
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日

ご利用にあたって