日の出入り
岐阜(岐阜県): Gifu
緯度:35.4167° 経度:136.7667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2025年 11月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:14 | 107.1 | 11:37 | 40.1 | 16:58 | 252.7 |
2 | 6:15 | 107.5 | 11:37 | 39.8 | 16:57 | 252.3 |
3 | 6:16 | 107.9 | 11:36 | 39.5 | 16:56 | 251.9 |
4 | 6:17 | 108.3 | 11:37 | 39.2 | 16:55 | 251.5 |
5 | 6:18 | 108.7 | 11:37 | 38.9 | 16:55 | 251.1 |
6 | 6:19 | 109.1 | 11:37 | 38.6 | 16:54 | 250.8 |
7 | 6:20 | 109.4 | 11:37 | 38.3 | 16:53 | 250.4 |
8 | 6:21 | 109.8 | 11:37 | 38.0 | 16:52 | 250.0 |
9 | 6:22 | 110.2 | 11:37 | 37.7 | 16:51 | 249.7 |
10 | 6:23 | 110.5 | 11:37 | 37.4 | 16:50 | 249.3 |
11 | 6:24 | 110.9 | 11:37 | 37.1 | 16:50 | 249.0 |
12 | 6:25 | 111.2 | 11:37 | 36.9 | 16:49 | 248.6 |
13 | 6:26 | 111.6 | 11:37 | 36.6 | 16:48 | 248.3 |
14 | 6:27 | 111.9 | 11:37 | 36.3 | 16:47 | 248.0 |
15 | 6:28 | 112.2 | 11:37 | 36.1 | 16:47 | 247.7 |
16 | 6:29 | 112.5 | 11:38 | 35.8 | 16:46 | 247.3 |
17 | 6:30 | 112.8 | 11:38 | 35.6 | 16:46 | 247.0 |
18 | 6:31 | 113.1 | 11:38 | 35.3 | 16:45 | 246.7 |
19 | 6:32 | 113.4 | 11:38 | 35.1 | 16:44 | 246.4 |
20 | 6:33 | 113.7 | 11:39 | 34.9 | 16:44 | 246.1 |
21 | 6:34 | 114.0 | 11:39 | 34.7 | 16:43 | 245.9 |
22 | 6:35 | 114.3 | 11:39 | 34.4 | 16:43 | 245.6 |
23 | 6:36 | 114.6 | 11:39 | 34.2 | 16:43 | 245.3 |
24 | 6:37 | 114.8 | 11:40 | 34.0 | 16:42 | 245.1 |
25 | 6:38 | 115.1 | 11:40 | 33.8 | 16:42 | 244.8 |
26 | 6:39 | 115.3 | 11:40 | 33.6 | 16:42 | 244.6 |
27 | 6:40 | 115.6 | 11:41 | 33.5 | 16:41 | 244.3 |
28 | 6:40 | 115.8 | 11:41 | 33.3 | 16:41 | 244.1 |
29 | 6:41 | 116.0 | 11:41 | 33.1 | 16:41 | 243.9 |
30 | 6:42 | 116.2 | 11:42 | 32.9 | 16:41 | 243.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。