月の出入り
鳥取(鳥取県): Tottori
緯度:35.5000° 経度:134.2333° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2027年 1月 | 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
| 1 | 1:08 | 105.2 | 6:41 | 40.5 | 12:07 | 251.8 | 23.1 |
| 2 | 2:10 | 111.7 | 7:27 | 35.4 | 12:37 | 245.8 | 24.1 |
| 3 | 3:12 | 117.3 | 8:14 | 31.3 | 13:11 | 240.9 | 25.1 |
| 4 | 4:12 | 121.5 | 9:03 | 28.3 | 13:49 | 237.3 | 26.1 |
| 5 | 5:11 | 124.1 | 9:53 | 26.5 | 14:34 | 235.3 | 27.1 |
| 6 | 6:05 | 125.0 | 10:45 | 26.1 | 15:25 | 235.1 | 28.1 |
| 7 | 6:53 | 124.1 | 11:35 | 27.1 | 16:21 | 236.7 | 29.1 |
| 8 | 7:35 | 121.5 | 12:25 | 29.3 | 17:19 | 240.0 | 0.3 |
| 9 | 8:10 | 117.4 | 13:12 | 32.7 | 18:18 | 244.6 | 1.3 |
| 10 | 8:41 | 112.2 | 13:56 | 37.1 | 19:18 | 250.3 | 2.3 |
| 11 | 9:09 | 106.2 | 14:39 | 42.1 | 20:16 | 256.8 | 3.3 |
| 12 | 9:34 | 99.5 | 15:20 | 47.7 | 21:15 | 263.8 | 4.3 |
| 13 | 9:58 | 92.5 | 16:01 | 53.6 | 22:13 | 271.1 | 5.3 |
| 14 | 10:22 | 85.3 | 16:43 | 59.6 | 23:13 | 278.6 | 6.3 |
| 15 | 10:48 | 78.0 | 17:27 | 65.6 | --:-- | ---- | 7.3 |
| 16 | 11:17 | 71.1 | 18:15 | 71.2 | 0:16 | 285.8 | 8.3 |
| 17 | 11:52 | 64.8 | 19:07 | 76.1 | 1:23 | 292.7 | 9.3 |
| 18 | 12:34 | 59.6 | 20:06 | 79.8 | 2:33 | 298.5 | 10.3 |
| 19 | 13:26 | 56.4 | 21:09 | 81.8 | 3:45 | 302.6 | 11.3 |
| 20 | 14:30 | 55.7 | 22:15 | 81.7 | 4:55 | 304.4 | 12.3 |
| 21 | 15:43 | 57.9 | 23:21 | 79.3 | 5:58 | 303.3 | 13.3 |
| 22 | 17:01 | 62.8 | --:-- | ---- | 6:51 | 299.4 | 14.3 |
| 23 | 18:18 | 69.7 | 0:24 | 74.9 | 7:36 | 293.4 | 15.3 |
| 24 | 19:33 | 77.8 | 1:21 | 69.1 | 8:12 | 285.9 | 16.3 |
| 25 | 20:43 | 86.2 | 2:14 | 62.4 | 8:44 | 277.8 | 17.3 |
| 26 | 21:51 | 94.6 | 3:03 | 55.5 | 9:13 | 269.6 | 18.3 |
| 27 | 22:56 | 102.5 | 3:50 | 48.8 | 9:40 | 261.6 | 19.3 |
| 28 | 24:00 | 109.6 | 4:36 | 42.6 | 10:08 | 254.3 | 20.3 |
| 29 | --:-- | ---- | 5:22 | 37.1 | 10:37 | 247.7 | 21.3 |
| 30 | 1:03 | 115.6 | 6:10 | 32.5 | 11:10 | 242.3 | 22.3 |
| 31 | 2:05 | 120.4 | 6:58 | 29.1 | 11:48 | 238.2 | 23.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1h)。