月の出入り
さいたま(埼玉県): Saitama
緯度:35.8500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2021年 5月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 23:24 | 122.5 | 3:11 | 28.1 | 8:00 | 237.7 | 19.0 |
2 | --:-- | ---- | 4:13 | 27.9 | 9:02 | 237.9 | 20.0 |
3 | 0:19 | 120.9 | 5:12 | 29.4 | 10:08 | 240.3 | 21.0 |
4 | 1:05 | 117.4 | 6:06 | 32.4 | 11:13 | 244.4 | 22.0 |
5 | 1:42 | 112.6 | 6:56 | 36.4 | 12:17 | 249.8 | 23.0 |
6 | 2:14 | 106.9 | 7:43 | 41.1 | 13:18 | 255.9 | 24.0 |
7 | 2:43 | 100.7 | 8:26 | 46.3 | 14:17 | 262.4 | 25.0 |
8 | 3:08 | 94.2 | 9:08 | 51.7 | 15:14 | 269.1 | 26.0 |
9 | 3:33 | 87.6 | 9:48 | 57.1 | 16:11 | 275.7 | 27.0 |
10 | 3:58 | 81.2 | 10:29 | 62.3 | 17:07 | 282.1 | 28.0 |
11 | 4:25 | 75.2 | 11:10 | 67.2 | 18:04 | 288.0 | 29.0 |
12 | 4:53 | 69.7 | 11:54 | 71.6 | 19:02 | 293.2 | 0.3 |
13 | 5:26 | 64.9 | 12:39 | 75.2 | 20:00 | 297.4 | 1.3 |
14 | 6:02 | 61.2 | 13:27 | 77.8 | 20:57 | 300.4 | 2.3 |
15 | 6:45 | 58.8 | 14:17 | 79.3 | 21:52 | 301.9 | 3.3 |
16 | 7:33 | 58.0 | 15:08 | 79.6 | 22:42 | 301.7 | 4.3 |
17 | 8:28 | 58.9 | 16:00 | 78.5 | 23:29 | 299.7 | 5.3 |
18 | 9:27 | 61.5 | 16:52 | 76.0 | --:-- | ---- | 6.3 |
19 | 10:29 | 65.7 | 17:42 | 72.4 | 0:10 | 296.2 | 7.3 |
20 | 11:34 | 71.3 | 18:31 | 67.6 | 0:46 | 291.2 | 8.3 |
21 | 12:40 | 78.1 | 19:20 | 62.0 | 1:19 | 285.1 | 9.3 |
22 | 13:47 | 85.6 | 20:09 | 55.8 | 1:50 | 278.0 | 10.3 |
23 | 14:56 | 93.7 | 20:59 | 49.2 | 2:21 | 270.4 | 11.3 |
24 | 16:08 | 101.8 | 21:51 | 42.7 | 2:52 | 262.5 | 12.3 |
25 | 17:23 | 109.4 | 22:48 | 36.8 | 3:26 | 254.7 | 13.3 |
26 | 18:40 | 115.9 | 23:48 | 32.0 | 4:04 | 247.7 | 14.3 |
27 | 19:56 | 120.4 | --:-- | ---- | 4:50 | 242.0 | 15.3 |
28 | 21:06 | 122.5 | 0:51 | 28.9 | 5:43 | 238.4 | 16.3 |
29 | 22:08 | 122.0 | 1:55 | 27.7 | 6:44 | 237.4 | 17.3 |
30 | 22:59 | 119.2 | 2:58 | 28.4 | 7:50 | 238.9 | 18.3 |
31 | 23:41 | 114.7 | 3:57 | 30.9 | 8:59 | 242.5 | 19.3 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。