月の出入り
長野(長野県): Nagano
緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2008年 10月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 7:27 | 108.8 | 12:50 | 36.7 | 18:05 | 248.4 | 1.8 |
2 | 8:29 | 114.9 | 13:36 | 32.2 | 18:36 | 242.9 | 2.8 |
3 | 9:31 | 119.8 | 14:24 | 28.7 | 19:12 | 238.6 | 3.8 |
4 | 10:30 | 123.3 | 15:13 | 26.3 | 19:53 | 235.8 | 4.8 |
5 | 11:26 | 125.0 | 16:04 | 25.3 | 20:41 | 234.8 | 5.8 |
6 | 12:17 | 125.0 | 16:55 | 25.5 | 21:34 | 235.5 | 6.8 |
7 | 13:02 | 123.1 | 17:45 | 27.2 | 22:32 | 238.0 | 7.8 |
8 | 13:41 | 119.7 | 18:34 | 30.1 | 23:33 | 242.1 | 8.8 |
9 | 14:15 | 114.8 | 19:22 | 34.1 | --:-- | ---- | 9.8 |
10 | 14:45 | 108.8 | 20:08 | 39.0 | 0:35 | 247.6 | 10.8 |
11 | 15:12 | 101.9 | 20:53 | 44.8 | 1:38 | 254.2 | 11.8 |
12 | 15:39 | 94.3 | 21:38 | 51.1 | 2:42 | 261.6 | 12.8 |
13 | 16:05 | 86.3 | 22:25 | 57.7 | 3:48 | 269.6 | 13.8 |
14 | 16:34 | 78.3 | 23:14 | 64.2 | 4:55 | 277.9 | 14.8 |
15 | 17:06 | 70.7 | --:-- | ---- | 6:06 | 286.0 | 15.8 |
16 | 17:43 | 63.9 | 0:07 | 70.3 | 7:20 | 293.4 | 16.8 |
17 | 18:28 | 58.8 | 1:04 | 75.3 | 8:35 | 299.4 | 17.8 |
18 | 19:23 | 56.0 | 2:05 | 78.8 | 9:49 | 303.2 | 18.8 |
19 | 20:27 | 55.8 | 3:09 | 80.4 | 10:57 | 304.5 | 19.8 |
20 | 21:36 | 58.3 | 4:13 | 79.9 | 11:55 | 302.9 | 20.8 |
21 | 22:47 | 63.0 | 5:14 | 77.4 | 12:43 | 299.1 | 21.8 |
22 | 23:58 | 69.2 | 6:10 | 73.4 | 13:23 | 293.6 | 22.8 |
23 | --:-- | ---- | 7:02 | 68.3 | 13:55 | 286.9 | 23.8 |
24 | 1:05 | 76.3 | 7:49 | 62.5 | 14:24 | 279.7 | 24.8 |
25 | 2:10 | 83.9 | 8:34 | 56.3 | 14:49 | 272.1 | 25.8 |
26 | 3:12 | 91.7 | 9:18 | 50.1 | 15:14 | 264.7 | 26.8 |
27 | 4:14 | 99.2 | 10:01 | 44.2 | 15:40 | 257.5 | 27.8 |
28 | 5:16 | 106.3 | 10:45 | 38.7 | 16:07 | 250.8 | 28.8 |
29 | 6:18 | 112.6 | 11:30 | 33.9 | 16:37 | 245.0 | 0.2 |
30 | 7:19 | 118.0 | 12:17 | 30.0 | 17:11 | 240.3 | 1.2 |
31 | 8:20 | 122.0 | 13:06 | 27.2 | 17:50 | 236.9 | 2.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。