本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

札幌(北海道): Sapporo

緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2011/07/01 3:59 56.5 11:38 70.1 19:18 303.4
2011/07/02 3:59 56.6 11:39 70.0 19:18 303.3
2011/07/03 4:00 56.7 11:39 69.9 19:18 303.2
2011/07/04 4:00 56.8 11:39 69.9 19:17 303.1
2011/07/05 4:01 56.9 11:39 69.8 19:17 303.0
2011/07/06 4:01 57.1 11:39 69.7 19:17 302.8
2011/07/07 4:02 57.2 11:39 69.6 19:17 302.7
2011/07/08 4:03 57.4 11:40 69.5 19:16 302.5
2011/07/09 4:03 57.6 11:40 69.3 19:16 302.3
2011/07/10 4:04 57.7 11:40 69.2 19:15 302.1
2011/07/11 4:05 57.9 11:40 69.1 19:15 302.0
2011/07/12 4:06 58.1 11:40 69.0 19:14 301.8
2011/07/13 4:06 58.3 11:40 68.8 19:14 301.5
2011/07/14 4:07 58.5 11:40 68.7 19:13 301.3
2011/07/15 4:08 58.8 11:41 68.5 19:13 301.1
2011/07/16 4:09 59.0 11:41 68.4 19:12 300.9
2011/07/17 4:10 59.2 11:41 68.2 19:11 300.6
2011/07/18 4:11 59.5 11:41 68.0 19:10 300.4
2011/07/19 4:11 59.7 11:41 67.9 19:10 300.1
2011/07/20 4:12 60.0 11:41 67.7 19:09 299.8
2011/07/21 4:13 60.3 11:41 67.5 19:08 299.5
2011/07/22 4:14 60.6 11:41 67.3 19:07 299.3
2011/07/23 4:15 60.9 11:41 67.1 19:06 299.0
2011/07/24 4:16 61.2 11:41 66.9 19:05 298.7
2011/07/25 4:17 61.5 11:41 66.7 19:04 298.3
2011/07/26 4:18 61.8 11:41 66.5 19:04 298.0
2011/07/27 4:19 62.1 11:41 66.2 19:03 297.7
2011/07/28 4:20 62.4 11:41 66.0 19:01 297.4
2011/07/29 4:21 62.8 11:41 65.8 19:00 297.0
2011/07/30 4:22 63.1 11:41 65.6 18:59 296.7
2011/07/31 4:23 63.5 11:41 65.3 18:58 296.3
2011/08/01 4:24 63.8 11:41 65.1 18:57 296.0
2011/08/02 4:25 64.2 11:41 64.8 18:56 295.6
2011/08/03 4:26 64.5 11:41 64.6 18:55 295.2
2011/08/04 4:27 64.9 11:41 64.3 18:53 294.9
2011/08/05 4:28 65.3 11:41 64.0 18:52 294.5
2011/08/06 4:30 65.7 11:41 63.8 18:51 294.1
2011/08/07 4:31 66.1 11:40 63.5 18:50 293.7
2011/08/08 4:32 66.5 11:40 63.2 18:48 293.3
2011/08/09 4:33 66.9 11:40 62.9 18:47 292.9
2011/08/10 4:34 67.3 11:40 62.6 18:46 292.5
2011/08/11 4:35 67.7 11:40 62.3 18:44 292.0
2011/08/12 4:36 68.1 11:40 62.0 18:43 291.6
2011/08/13 4:37 68.6 11:40 61.7 18:41 291.2
2011/08/14 4:38 69.0 11:39 61.4 18:40 290.8
2011/08/15 4:39 69.4 11:39 61.1 18:38 290.3
2011/08/16 4:40 69.9 11:39 60.8 18:37 289.9
2011/08/17 4:41 70.3 11:39 60.5 18:35 289.4
2011/08/18 4:43 70.8 11:39 60.2 18:34 289.0
2011/08/19 4:44 71.2 11:38 59.9 18:32 288.5
2011/08/20 4:45 71.7 11:38 59.5 18:31 288.1
2011/08/21 4:46 72.1 11:38 59.2 18:29 287.6
2011/08/22 4:47 72.6 11:38 58.9 18:28 287.1
2011/08/23 4:48 73.1 11:37 58.5 18:26 286.7
2011/08/24 4:49 73.5 11:37 58.2 18:24 286.2
2011/08/25 4:50 74.0 11:37 57.9 18:23 285.7
2011/08/26 4:51 74.5 11:37 57.5 18:21 285.2
2011/08/27 4:52 75.0 11:36 57.2 18:19 284.7
2011/08/28 4:54 75.5 11:36 56.8 18:18 284.3
2011/08/29 4:55 76.0 11:36 56.5 18:16 283.8
2011/08/30 4:56 76.5 11:35 56.1 18:14 283.3
2011/08/31 4:57 77.0 11:35 55.7 18:13 282.8
2011/09/01 4:58 77.5 11:35 55.4 18:11 282.3
2011/09/02 4:59 78.0 11:35 55.0 18:09 281.8
2011/09/03 5:00 78.5 11:34 54.7 18:08 281.3
2011/09/04 5:01 79.0 11:34 54.3 18:06 280.8
2011/09/05 5:02 79.5 11:34 53.9 18:04 280.2
2011/09/06 5:03 80.0 11:33 53.6 18:02 279.7
2011/09/07 5:04 80.5 11:33 53.2 18:01 279.2
2011/09/08 5:06 81.0 11:33 52.8 17:59 278.7
2011/09/09 5:07 81.5 11:32 52.4 17:57 278.2
2011/09/10 5:08 82.1 11:32 52.1 17:55 277.7
2011/09/11 5:09 82.6 11:31 51.7 17:53 277.1
2011/09/12 5:10 83.1 11:31 51.3 17:52 276.6
2011/09/13 5:11 83.6 11:31 50.9 17:50 276.1
2011/09/14 5:12 84.2 11:30 50.5 17:48 275.6
2011/09/15 5:13 84.7 11:30 50.1 17:46 275.0
2011/09/16 5:14 85.2 11:30 49.8 17:44 274.5
2011/09/17 5:15 85.7 11:29 49.4 17:43 274.0
2011/09/18 5:16 86.3 11:29 49.0 17:41 273.5
2011/09/19 5:17 86.8 11:29 48.6 17:39 272.9
2011/09/20 5:19 87.3 11:28 48.2 17:37 272.4
2011/09/21 5:20 87.9 11:28 47.8 17:35 271.9
2011/09/22 5:21 88.4 11:28 47.4 17:34 271.3
2011/09/23 5:22 88.9 11:27 47.1 17:32 270.8
2011/09/24 5:23 89.5 11:27 46.7 17:30 270.3
2011/09/25 5:24 90.0 11:27 46.3 17:28 269.7
2011/09/26 5:25 90.5 11:26 45.9 17:26 269.2
2011/09/27 5:26 91.1 11:26 45.5 17:25 268.7
2011/09/28 5:27 91.6 11:25 45.1 17:23 268.1
2011/09/29 5:29 92.1 11:25 44.7 17:21 267.6
2011/09/30 5:30 92.7 11:25 44.3 17:19 267.1
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって