本文へ移動

月の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

熊本(熊本県): Kumamoto

緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2011/01/01 4:14 117.3 9:22 33.6 14:27 241.7 26.4
2011/01/02 5:16 119.2 10:19 32.3 15:21 240.5 27.4
2011/01/03 6:13 119.3 11:15 32.5 16:18 241.2 28.4
2011/01/04 7:03 117.6 12:09 34.1 17:18 243.5 29.4
2011/01/05 7:46 114.5 13:00 37.0 18:18 247.2 0.7
2011/01/06 8:24 110.2 13:48 40.7 19:17 252.0 1.7
2011/01/07 8:57 105.1 14:33 45.2 20:14 257.4 2.7
2011/01/08 9:28 99.5 15:16 50.0 21:10 263.3 3.7
2011/01/09 9:56 93.7 15:56 55.0 22:04 269.2 4.7
2011/01/10 10:23 87.8 16:37 60.0 22:57 275.2 5.7
2011/01/1110:50 82.0 17:18 64.9 23:51 281.0 6.7
2011/01/12 11:20 76.5 18:00 69.6 --:-- ---- 7.7
2011/01/13 11:51 71.4 18:44 73.8 0:47 286.4 8.7
2011/01/14 12:27 67.0 19:32 77.2 1:43 291.2 9.7
2011/01/15 13:09 63.6 20:23 79.8 2:42 295.1 10.7
2011/01/1613:57 61.5 21:18 81.1 3:41 297.8 11.7
2011/01/17 14:53 61.1 22:15 81.0 4:40 298.9 12.7
2011/01/18 15:55 62.7 23:14 79.3 5:36 298.2 13.7
2011/01/19 17:03 66.2 --:-- ---- 6:27 295.5 14.7
2011/01/20 18:13 71.4 0:12 75.9 7:13 291.0 15.7
2011/01/2119:23 77.9 1:08 71.3 7:55 285.2 16.7
2011/01/22 20:32 85.1 2:02 65.6 8:33 278.4 17.7
2011/01/23 21:41 92.6 2:55 59.4 9:09 271.1 18.7
2011/01/24 22:48 99.9 3:46 53.1 9:44 263.8 19.7
2011/01/25 23:56 106.5 4:38 47.1 10:19 257.0 20.7
2011/01/26--:-- ---- 5:30 41.8 10:57 250.9 21.7
2011/01/27 1:02 112.0 6:23 37.4 11:39 246.0 22.7
2011/01/28 2:07 116.2 7:18 34.3 12:25 242.5 23.7
2011/01/29 3:10 118.7 8:13 32.6 13:16 240.8 24.7
2011/01/30 4:07 119.4 9:09 32.3 14:11 240.8 25.7
2011/01/31 4:58 118.4 10:03 33.5 15:10 242.5 26.7
2011/02/01 5:44 115.8 10:54 35.8 16:09 245.7 27.7
2011/02/02 6:23 111.9 11:43 39.2 17:07 250.1 28.7
2011/02/03 6:58 107.1 12:29 43.4 18:05 255.2 0.0
2011/02/04 7:29 101.8 13:12 48.0 19:01 260.9 1.0
2011/02/05 7:58 96.0 13:53 53.0 19:55 266.8 2.0
2011/02/06 8:25 90.2 14:34 58.0 20:49 272.8 3.0
2011/02/07 8:53 84.3 15:14 63.0 21:43 278.6 4.0
2011/02/08 9:21 78.7 15:56 67.7 22:37 284.1 5.0
2011/02/09 9:51 73.5 16:39 72.0 23:33 289.1 6.0
2011/02/10 10:25 68.9 17:24 75.7 --:-- ---- 7.0
2011/02/1111:03 65.1 18:13 78.7 0:29 293.4 8.0
2011/02/12 11:47 62.5 19:04 80.5 1:27 296.6 9.0
2011/02/13 12:38 61.3 19:59 81.1 2:24 298.4 10.0
2011/02/14 13:35 61.8 20:56 80.2 3:20 298.6 11.0
2011/02/15 14:39 64.2 21:53 77.8 4:13 297.0 12.0
2011/02/1615:47 68.5 22:50 73.9 5:01 293.5 13.0
2011/02/17 16:58 74.3 23:46 68.7 5:45 288.4 14.0
2011/02/18 18:09 81.3 --:-- ---- 6:25 282.0 15.0
2011/02/19 19:20 88.9 0:40 62.6 7:03 274.8 16.0
2011/02/20 20:30 96.6 1:34 56.2 7:40 267.3 17.0
2011/02/2121:41 103.7 2:27 49.8 8:17 260.0 18.0
2011/02/22 22:50 109.9 3:21 44.0 8:55 253.4 19.0
2011/02/23 23:58 114.7 4:16 39.1 9:37 247.8 20.0
2011/02/24 --:-- ---- 5:12 35.4 10:23 243.7 21.0
2011/02/25 1:03 117.9 6:09 33.2 11:13 241.4 22.0
2011/02/26 2:02 119.2 7:05 32.4 12:08 240.8 23.0
2011/02/27 2:56 118.6 7:59 33.1 13:05 242.1 24.0
2011/02/28 3:42 116.5 8:51 35.1 14:03 244.8 25.0
2011/03/01 4:23 113.1 9:40 38.2 15:02 248.7 26.0
2011/03/02 4:59 108.7 10:26 42.0 15:59 253.5 27.0
2011/03/03 5:31 103.6 11:10 46.4 16:55 259.0 28.0
2011/03/04 6:01 98.0 11:52 51.2 17:49 264.7 29.0
2011/03/05 6:29 92.3 12:33 56.2 18:43 270.7 0.3
2011/03/06 6:56 86.5 13:13 61.2 19:37 276.5 1.3
2011/03/07 7:24 80.8 13:54 66.0 20:31 282.1 2.3
2011/03/08 7:54 75.5 14:36 70.4 21:26 287.3 3.3
2011/03/09 8:26 70.7 15:21 74.3 22:21 291.7 4.3
2011/03/10 9:02 66.6 16:08 77.5 23:18 295.3 5.3
2011/03/11 9:43 63.6 16:57 79.7 --:-- ---- 6.3
2011/03/12 10:30 61.9 17:49 80.8 0:14 297.6 7.3
2011/03/13 11:23 61.7 18:43 80.6 1:09 298.5 8.3
2011/03/14 12:22 63.2 19:38 78.9 2:01 297.7 9.3
2011/03/15 13:26 66.4 20:34 75.8 2:50 295.1 10.3
2011/03/1614:33 71.3 21:28 71.4 3:35 291.0 11.3
2011/03/17 15:42 77.6 22:23 65.9 4:16 285.4 12.3
2011/03/18 16:53 84.8 23:16 59.7 4:54 278.7 13.3
2011/03/19 18:04 92.4 --:-- ---- 5:32 271.4 14.3
2011/03/20 19:16 99.9 0:10 53.3 6:09 263.9 15.3
2011/03/2120:28 106.8 1:05 47.0 6:48 256.8 16.3
2011/03/22 21:39 112.5 2:02 41.5 7:29 250.5 17.3
2011/03/23 22:48 116.5 2:59 37.1 8:15 245.6 18.3
2011/03/24 23:52 118.6 3:58 34.1 9:06 242.4 19.3
2011/03/25 --:-- ---- 4:57 32.8 10:00 241.2 20.3
2011/03/26 0:49 118.7 5:53 33.0 10:58 241.8 21.3
2011/03/27 1:39 117.1 6:47 34.6 11:58 244.0 22.3
2011/03/28 2:23 114.0 7:37 37.3 12:56 247.6 23.3
2011/03/29 3:00 109.9 8:25 40.9 13:54 252.2 24.3
2011/03/30 3:33 105.1 9:09 45.1 14:50 257.4 25.3
2011/03/31 4:03 99.7 9:51 49.8 15:45 263.0 26.3
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって