日の出入り
東京(東京都): Tokyo
緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
2013/04/01 | 5:28 | 83.9 | 11:45 | 58.9 | 18:02 | 276.4 |
2013/04/02 | 5:27 | 83.4 | 11:45 | 59.3 | 18:03 | 276.8 |
2013/04/03 | 5:25 | 82.9 | 11:44 | 59.7 | 18:04 | 277.3 |
2013/04/04 | 5:24 | 82.5 | 11:44 | 60.1 | 18:05 | 277.8 |
2013/04/05 | 5:22 | 82.0 | 11:44 | 60.4 | 18:06 | 278.2 |
2013/04/06 | 5:21 | 81.5 | 11:43 | 60.8 | 18:07 | 278.7 |
2013/04/07 | 5:20 | 81.1 | 11:43 | 61.2 | 18:07 | 279.2 |
2013/04/08 | 5:18 | 80.6 | 11:43 | 61.6 | 18:08 | 279.6 |
2013/04/09 | 5:17 | 80.1 | 11:43 | 61.9 | 18:09 | 280.1 |
2013/04/10 | 5:15 | 79.7 | 11:42 | 62.3 | 18:10 | 280.6 |
2013/04/11 | 5:14 | 79.2 | 11:42 | 62.7 | 18:11 | 281.0 |
2013/04/12 | 5:13 | 78.8 | 11:42 | 63.1 | 18:12 | 281.5 |
2013/04/13 | 5:11 | 78.3 | 11:42 | 63.4 | 18:12 | 281.9 |
2013/04/14 | 5:10 | 77.9 | 11:41 | 63.8 | 18:13 | 282.4 |
2013/04/15 | 5:09 | 77.4 | 11:41 | 64.1 | 18:14 | 282.8 |
2013/04/16 | 5:07 | 77.0 | 11:41 | 64.5 | 18:15 | 283.3 |
2013/04/17 | 5:06 | 76.5 | 11:41 | 64.8 | 18:16 | 283.7 |
2013/04/18 | 5:05 | 76.1 | 11:40 | 65.2 | 18:17 | 284.1 |
2013/04/19 | 5:04 | 75.7 | 11:40 | 65.5 | 18:17 | 284.6 |
2013/04/20 | 5:02 | 75.2 | 11:40 | 65.9 | 18:18 | 285.0 |
2013/04/21 | 5:01 | 74.8 | 11:40 | 66.2 | 18:19 | 285.4 |
2013/04/22 | 5:00 | 74.4 | 11:40 | 66.6 | 18:20 | 285.8 |
2013/04/23 | 4:59 | 74.0 | 11:39 | 66.9 | 18:21 | 286.3 |
2013/04/24 | 4:57 | 73.6 | 11:39 | 67.2 | 18:22 | 286.7 |
2013/04/25 | 4:56 | 73.1 | 11:39 | 67.6 | 18:22 | 287.1 |
2013/04/26 | 4:55 | 72.7 | 11:39 | 67.9 | 18:23 | 287.5 |
2013/04/27 | 4:54 | 72.3 | 11:39 | 68.2 | 18:24 | 287.9 |
2013/04/28 | 4:53 | 71.9 | 11:39 | 68.5 | 18:25 | 288.3 |
2013/04/29 | 4:52 | 71.5 | 11:38 | 68.8 | 18:26 | 288.7 |
2013/04/30 | 4:50 | 71.2 | 11:38 | 69.1 | 18:27 | 289.1 |
2013/05/01 | 4:49 | 70.8 | 11:38 | 69.4 | 18:27 | 289.4 |
2013/05/02 | 4:48 | 70.4 | 11:38 | 69.7 | 18:28 | 289.8 |
2013/05/03 | 4:47 | 70.0 | 11:38 | 70.0 | 18:29 | 290.2 |
2013/05/04 | 4:46 | 69.6 | 11:38 | 70.3 | 18:30 | 290.6 |
2013/05/05 | 4:45 | 69.3 | 11:38 | 70.6 | 18:31 | 290.9 |
2013/05/06 | 4:44 | 68.9 | 11:38 | 70.9 | 18:32 | 291.3 |
2013/05/07 | 4:43 | 68.6 | 11:38 | 71.2 | 18:32 | 291.6 |
2013/05/08 | 4:42 | 68.2 | 11:38 | 71.4 | 18:33 | 292.0 |
2013/05/09 | 4:41 | 67.9 | 11:37 | 71.7 | 18:34 | 292.3 |
2013/05/10 | 4:40 | 67.5 | 11:37 | 72.0 | 18:35 | 292.6 |
2013/05/11 | 4:40 | 67.2 | 11:37 | 72.2 | 18:36 | 293.0 |
2013/05/12 | 4:39 | 66.9 | 11:37 | 72.5 | 18:37 | 293.3 |
2013/05/13 | 4:38 | 66.6 | 11:37 | 72.7 | 18:37 | 293.6 |
2013/05/14 | 4:37 | 66.3 | 11:37 | 73.0 | 18:38 | 293.9 |
2013/05/15 | 4:36 | 66.0 | 11:37 | 73.2 | 18:39 | 294.2 |
2013/05/16 | 4:35 | 65.7 | 11:37 | 73.5 | 18:40 | 294.5 |
2013/05/17 | 4:35 | 65.4 | 11:37 | 73.7 | 18:41 | 294.8 |
2013/05/18 | 4:34 | 65.1 | 11:37 | 73.9 | 18:41 | 295.1 |
2013/05/19 | 4:33 | 64.8 | 11:37 | 74.1 | 18:42 | 295.4 |
2013/05/20 | 4:33 | 64.5 | 11:38 | 74.3 | 18:43 | 295.6 |
2013/05/21 | 4:32 | 64.3 | 11:38 | 74.5 | 18:44 | 295.9 |
2013/05/22 | 4:31 | 64.0 | 11:38 | 74.7 | 18:44 | 296.1 |
2013/05/23 | 4:31 | 63.8 | 11:38 | 74.9 | 18:45 | 296.4 |
2013/05/24 | 4:30 | 63.5 | 11:38 | 75.1 | 18:46 | 296.6 |
2013/05/25 | 4:30 | 63.3 | 11:38 | 75.3 | 18:47 | 296.9 |
2013/05/26 | 4:29 | 63.0 | 11:38 | 75.5 | 18:47 | 297.1 |
2013/05/27 | 4:29 | 62.8 | 11:38 | 75.6 | 18:48 | 297.3 |
2013/05/28 | 4:28 | 62.6 | 11:38 | 75.8 | 18:49 | 297.5 |
2013/05/29 | 4:28 | 62.4 | 11:38 | 76.0 | 18:49 | 297.7 |
2013/05/30 | 4:27 | 62.2 | 11:39 | 76.1 | 18:50 | 297.9 |
2013/05/31 | 4:27 | 62.0 | 11:39 | 76.3 | 18:51 | 298.1 |
2013/06/01 | 4:27 | 61.8 | 11:39 | 76.4 | 18:51 | 298.3 |
2013/06/02 | 4:26 | 61.7 | 11:39 | 76.5 | 18:52 | 298.4 |
2013/06/03 | 4:26 | 61.5 | 11:39 | 76.7 | 18:53 | 298.6 |
2013/06/04 | 4:26 | 61.3 | 11:39 | 76.8 | 18:53 | 298.8 |
2013/06/05 | 4:25 | 61.2 | 11:39 | 76.9 | 18:54 | 298.9 |
2013/06/06 | 4:25 | 61.0 | 11:40 | 77.0 | 18:54 | 299.0 |
2013/06/07 | 4:25 | 60.9 | 11:40 | 77.1 | 18:55 | 299.2 |
2013/06/08 | 4:25 | 60.8 | 11:40 | 77.2 | 18:55 | 299.3 |
2013/06/09 | 4:25 | 60.7 | 11:40 | 77.3 | 18:56 | 299.4 |
2013/06/10 | 4:25 | 60.6 | 11:40 | 77.4 | 18:56 | 299.5 |
2013/06/11 | 4:25 | 60.5 | 11:41 | 77.4 | 18:57 | 299.6 |
2013/06/12 | 4:25 | 60.4 | 11:41 | 77.5 | 18:57 | 299.7 |
2013/06/13 | 4:25 | 60.3 | 11:41 | 77.6 | 18:58 | 299.7 |
2013/06/14 | 4:25 | 60.2 | 11:41 | 77.6 | 18:58 | 299.8 |
2013/06/15 | 4:25 | 60.2 | 11:41 | 77.7 | 18:58 | 299.9 |
2013/06/16 | 4:25 | 60.1 | 11:42 | 77.7 | 18:59 | 299.9 |
2013/06/17 | 4:25 | 60.1 | 11:42 | 77.7 | 18:59 | 299.9 |
2013/06/18 | 4:25 | 60.0 | 11:42 | 77.7 | 18:59 | 300.0 |
2013/06/19 | 4:25 | 60.0 | 11:42 | 77.8 | 19:00 | 300.0 |
2013/06/20 | 4:25 | 60.0 | 11:43 | 77.8 | 19:00 | 300.0 |
2013/06/21 | 4:25 | 60.0 | 11:43 | 77.8 | 19:00 | 300.0 |
2013/06/22 | 4:26 | 60.0 | 11:43 | 77.8 | 19:00 | 300.0 |
2013/06/23 | 4:26 | 60.0 | 11:43 | 77.8 | 19:00 | 300.0 |
2013/06/24 | 4:26 | 60.0 | 11:43 | 77.8 | 19:01 | 300.0 |
2013/06/25 | 4:26 | 60.0 | 11:44 | 77.7 | 19:01 | 299.9 |
2013/06/26 | 4:27 | 60.1 | 11:44 | 77.7 | 19:01 | 299.9 |
2013/06/27 | 4:27 | 60.1 | 11:44 | 77.7 | 19:01 | 299.8 |
2013/06/28 | 4:27 | 60.2 | 11:44 | 77.6 | 19:01 | 299.8 |
2013/06/29 | 4:28 | 60.2 | 11:44 | 77.6 | 19:01 | 299.7 |
2013/06/30 | 4:28 | 60.3 | 11:45 | 77.5 | 19:01 | 299.6 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。