本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

長崎(長崎県): Nagasaki

緯度:32.7500° 経度:129.8667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2013/07/01 5:16 61.6 12:24 80.3 19:33 298.4
2013/07/02 5:16 61.6 12:25 80.3 19:33 298.3
2013/07/03 5:17 61.7 12:25 80.2 19:32 298.2
2013/07/04 5:17 61.8 12:25 80.1 19:32 298.1
2013/07/05 5:18 61.9 12:25 80.0 19:32 298.0
2013/07/06 5:18 62.1 12:25 79.9 19:32 297.9
2013/07/07 5:19 62.2 12:25 79.8 19:32 297.7
2013/07/08 5:19 62.3 12:26 79.7 19:32 297.6
2013/07/09 5:20 62.5 12:26 79.6 19:31 297.4
2013/07/10 5:20 62.6 12:26 79.5 19:31 297.3
2013/07/11 5:21 62.8 12:26 79.3 19:31 297.1
2013/07/12 5:21 62.9 12:26 79.2 19:31 297.0
2013/07/13 5:22 63.1 12:26 79.1 19:30 296.8
2013/07/14 5:23 63.3 12:26 78.9 19:30 296.6
2013/07/15 5:23 63.5 12:26 78.8 19:30 296.4
2013/07/16 5:24 63.7 12:27 78.6 19:29 296.2
2013/07/17 5:24 63.9 12:27 78.4 19:29 296.0
2013/07/18 5:25 64.1 12:27 78.3 19:28 295.8
2013/07/19 5:26 64.3 12:27 78.1 19:28 295.5
2013/07/20 5:26 64.6 12:27 77.9 19:27 295.3
2013/07/21 5:27 64.8 12:27 77.7 19:27 295.1
2013/07/22 5:27 65.0 12:27 77.5 19:26 294.8
2013/07/23 5:28 65.3 12:27 77.3 19:26 294.6
2013/07/24 5:29 65.5 12:27 77.1 19:25 294.3
2013/07/25 5:29 65.8 12:27 76.9 19:24 294.1
2013/07/26 5:30 66.1 12:27 76.7 19:24 293.8
2013/07/27 5:31 66.3 12:27 76.4 19:23 293.5
2013/07/28 5:31 66.6 12:27 76.2 19:22 293.2
2013/07/29 5:32 66.9 12:27 76.0 19:22 292.9
2013/07/30 5:33 67.2 12:27 75.7 19:21 292.7
2013/07/31 5:33 67.5 12:27 75.5 19:20 292.3
2013/08/01 5:34 67.8 12:27 75.2 19:19 292.0
2013/08/02 5:35 68.1 12:27 75.0 19:18 291.7
2013/08/03 5:35 68.4 12:27 74.7 19:18 291.4
2013/08/04 5:36 68.7 12:27 74.5 19:17 291.1
2013/08/05 5:37 69.1 12:27 74.2 19:16 290.8
2013/08/06 5:38 69.4 12:26 73.9 19:15 290.4
2013/08/07 5:38 69.7 12:26 73.6 19:14 290.1
2013/08/08 5:39 70.1 12:26 73.4 19:13 289.7
2013/08/09 5:40 70.4 12:26 73.1 19:12 289.4
2013/08/10 5:40 70.8 12:26 72.8 19:11 289.0
2013/08/11 5:41 71.1 12:26 72.5 19:10 288.7
2013/08/12 5:42 71.5 12:26 72.2 19:09 288.3
2013/08/13 5:42 71.8 12:25 71.9 19:08 288.0
2013/08/14 5:43 72.2 12:25 71.6 19:07 287.6
2013/08/15 5:44 72.6 12:25 71.3 19:06 287.2
2013/08/16 5:44 73.0 12:25 71.0 19:05 286.8
2013/08/17 5:45 73.3 12:25 70.6 19:04 286.4
2013/08/18 5:46 73.7 12:24 70.3 19:03 286.1
2013/08/19 5:46 74.1 12:24 70.0 19:01 285.7
2013/08/20 5:47 74.5 12:24 69.7 19:00 285.3
2013/08/21 5:48 74.9 12:24 69.3 18:59 284.9
2013/08/22 5:48 75.3 12:23 69.0 18:58 284.5
2013/08/23 5:49 75.7 12:23 68.7 18:57 284.1
2013/08/24 5:50 76.1 12:23 68.3 18:56 283.6
2013/08/25 5:50 76.5 12:23 68.0 18:54 283.2
2013/08/26 5:51 77.0 12:22 67.6 18:53 282.8
2013/08/27 5:52 77.4 12:22 67.3 18:52 282.4
2013/08/28 5:52 77.8 12:22 66.9 18:51 282.0
2013/08/29 5:53 78.2 12:21 66.6 18:50 281.5
2013/08/30 5:54 78.6 12:21 66.2 18:48 281.1
2013/08/31 5:54 79.1 12:21 65.9 18:47 280.7
2013/09/01 5:55 79.5 12:21 65.5 18:46 280.3
2013/09/02 5:56 79.9 12:20 65.1 18:44 279.8
2013/09/03 5:56 80.4 12:20 64.8 18:43 279.4
2013/09/04 5:57 80.8 12:20 64.4 18:42 278.9
2013/09/05 5:57 81.3 12:19 64.0 18:41 278.5
2013/09/06 5:58 81.7 12:19 63.7 18:39 278.1
2013/09/07 5:59 82.2 12:19 63.3 18:38 277.6
2013/09/08 5:59 82.6 12:18 62.9 18:37 277.2
2013/09/09 6:00 83.0 12:18 62.5 18:35 276.7
2013/09/10 6:01 83.5 12:18 62.2 18:34 276.3
2013/09/11 6:01 84.0 12:17 61.8 18:33 275.8
2013/09/12 6:02 84.4 12:17 61.4 18:31 275.4
2013/09/13 6:03 84.9 12:17 61.0 18:30 274.9
2013/09/14 6:03 85.3 12:16 60.6 18:29 274.4
2013/09/15 6:04 85.8 12:16 60.3 18:27 274.0
2013/09/16 6:05 86.2 12:15 59.9 18:26 273.5
2013/09/17 6:05 86.7 12:15 59.5 18:25 273.1
2013/09/18 6:06 87.2 12:15 59.1 18:23 272.6
2013/09/19 6:06 87.6 12:14 58.7 18:22 272.2
2013/09/20 6:07 88.1 12:14 58.3 18:20 271.7
2013/09/21 6:08 88.5 12:14 57.9 18:19 271.2
2013/09/22 6:08 89.0 12:13 57.5 18:18 270.8
2013/09/23 6:09 89.5 12:13 57.2 18:16 270.3
2013/09/24 6:10 89.9 12:13 56.8 18:15 269.8
2013/09/25 6:10 90.4 12:12 56.4 18:14 269.4
2013/09/26 6:11 90.9 12:12 56.0 18:12 268.9
2013/09/27 6:12 91.3 12:12 55.6 18:11 268.5
2013/09/28 6:12 91.8 12:11 55.2 18:10 268.0
2013/09/29 6:13 92.2 12:11 54.8 18:08 267.5
2013/09/30 6:14 92.7 12:11 54.4 18:07 267.1
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって