日の出入り
那覇(沖縄県): Naha
緯度:26.2167° 経度:127.6667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
2013/01/01 | 7:17 | 115.4 | 12:33 | 40.8 | 17:49 | 244.7 |
2013/01/02 | 7:17 | 115.3 | 12:33 | 40.9 | 17:50 | 244.8 |
2013/01/03 | 7:17 | 115.2 | 12:34 | 41.0 | 17:50 | 244.9 |
2013/01/04 | 7:18 | 115.0 | 12:34 | 41.1 | 17:51 | 245.0 |
2013/01/05 | 7:18 | 114.9 | 12:35 | 41.2 | 17:52 | 245.1 |
2013/01/06 | 7:18 | 114.8 | 12:35 | 41.3 | 17:52 | 245.3 |
2013/01/07 | 7:18 | 114.7 | 12:36 | 41.4 | 17:53 | 245.4 |
2013/01/08 | 7:18 | 114.5 | 12:36 | 41.6 | 17:54 | 245.6 |
2013/01/09 | 7:18 | 114.4 | 12:36 | 41.7 | 17:55 | 245.7 |
2013/01/10 | 7:18 | 114.2 | 12:37 | 41.9 | 17:55 | 245.9 |
2013/01/11 | 7:18 | 114.0 | 12:37 | 42.0 | 17:56 | 246.1 |
2013/01/12 | 7:18 | 113.8 | 12:38 | 42.2 | 17:57 | 246.2 |
2013/01/13 | 7:18 | 113.6 | 12:38 | 42.3 | 17:58 | 246.4 |
2013/01/14 | 7:18 | 113.5 | 12:38 | 42.5 | 17:58 | 246.6 |
2013/01/15 | 7:18 | 113.2 | 12:39 | 42.7 | 17:59 | 246.8 |
2013/01/16 | 7:18 | 113.0 | 12:39 | 42.9 | 18:00 | 247.1 |
2013/01/17 | 7:18 | 112.8 | 12:39 | 43.1 | 18:01 | 247.3 |
2013/01/18 | 7:18 | 112.6 | 12:40 | 43.3 | 18:02 | 247.5 |
2013/01/19 | 7:18 | 112.4 | 12:40 | 43.5 | 18:02 | 247.7 |
2013/01/20 | 7:18 | 112.1 | 12:40 | 43.7 | 18:03 | 248.0 |
2013/01/21 | 7:18 | 111.9 | 12:41 | 43.9 | 18:04 | 248.2 |
2013/01/22 | 7:17 | 111.6 | 12:41 | 44.2 | 18:05 | 248.5 |
2013/01/23 | 7:17 | 111.4 | 12:41 | 44.4 | 18:05 | 248.8 |
2013/01/24 | 7:17 | 111.1 | 12:41 | 44.6 | 18:06 | 249.0 |
2013/01/25 | 7:17 | 110.8 | 12:42 | 44.9 | 18:07 | 249.3 |
2013/01/26 | 7:16 | 110.5 | 12:42 | 45.1 | 18:08 | 249.6 |
2013/01/27 | 7:16 | 110.3 | 12:42 | 45.4 | 18:09 | 249.9 |
2013/01/28 | 7:15 | 110.0 | 12:42 | 45.6 | 18:09 | 250.2 |
2013/01/29 | 7:15 | 109.7 | 12:42 | 45.9 | 18:10 | 250.5 |
2013/01/30 | 7:15 | 109.4 | 12:43 | 46.2 | 18:11 | 250.8 |
2013/01/31 | 7:14 | 109.0 | 12:43 | 46.4 | 18:12 | 251.1 |
2013/02/01 | 7:14 | 108.7 | 12:43 | 46.7 | 18:12 | 251.4 |
2013/02/02 | 7:13 | 108.4 | 12:43 | 47.0 | 18:13 | 251.7 |
2013/02/03 | 7:13 | 108.1 | 12:43 | 47.3 | 18:14 | 252.1 |
2013/02/04 | 7:12 | 107.7 | 12:43 | 47.6 | 18:15 | 252.4 |
2013/02/05 | 7:12 | 107.4 | 12:43 | 47.9 | 18:15 | 252.7 |
2013/02/06 | 7:11 | 107.1 | 12:43 | 48.2 | 18:16 | 253.1 |
2013/02/07 | 7:11 | 106.7 | 12:43 | 48.5 | 18:17 | 253.4 |
2013/02/08 | 7:10 | 106.4 | 12:43 | 48.8 | 18:17 | 253.8 |
2013/02/09 | 7:09 | 106.0 | 12:44 | 49.2 | 18:18 | 254.2 |
2013/02/10 | 7:09 | 105.6 | 12:44 | 49.5 | 18:19 | 254.5 |
2013/02/11 | 7:08 | 105.3 | 12:44 | 49.8 | 18:19 | 254.9 |
2013/02/12 | 7:07 | 104.9 | 12:44 | 50.1 | 18:20 | 255.3 |
2013/02/13 | 7:07 | 104.5 | 12:44 | 50.5 | 18:21 | 255.6 |
2013/02/14 | 7:06 | 104.2 | 12:43 | 50.8 | 18:22 | 256.0 |
2013/02/15 | 7:05 | 103.8 | 12:43 | 51.2 | 18:22 | 256.4 |
2013/02/16 | 7:04 | 103.4 | 12:43 | 51.5 | 18:23 | 256.8 |
2013/02/17 | 7:04 | 103.0 | 12:43 | 51.9 | 18:23 | 257.2 |
2013/02/18 | 7:03 | 102.6 | 12:43 | 52.2 | 18:24 | 257.6 |
2013/02/19 | 7:02 | 102.2 | 12:43 | 52.6 | 18:25 | 258.0 |
2013/02/20 | 7:01 | 101.8 | 12:43 | 52.9 | 18:25 | 258.4 |
2013/02/21 | 7:00 | 101.4 | 12:43 | 53.3 | 18:26 | 258.8 |
2013/02/22 | 6:59 | 101.0 | 12:43 | 53.6 | 18:27 | 259.2 |
2013/02/23 | 6:59 | 100.6 | 12:43 | 54.0 | 18:27 | 259.6 |
2013/02/24 | 6:58 | 100.2 | 12:43 | 54.4 | 18:28 | 260.0 |
2013/02/25 | 6:57 | 99.8 | 12:42 | 54.7 | 18:28 | 260.4 |
2013/02/26 | 6:56 | 99.4 | 12:42 | 55.1 | 18:29 | 260.8 |
2013/02/27 | 6:55 | 98.9 | 12:42 | 55.5 | 18:30 | 261.3 |
2013/02/28 | 6:54 | 98.5 | 12:42 | 55.9 | 18:30 | 261.7 |
2013/03/01 | 6:53 | 98.1 | 12:42 | 56.2 | 18:31 | 262.1 |
2013/03/02 | 6:52 | 97.7 | 12:41 | 56.6 | 18:31 | 262.5 |
2013/03/03 | 6:51 | 97.2 | 12:41 | 57.0 | 18:32 | 263.0 |
2013/03/04 | 6:50 | 96.8 | 12:41 | 57.4 | 18:32 | 263.4 |
2013/03/05 | 6:49 | 96.4 | 12:41 | 57.8 | 18:33 | 263.8 |
2013/03/06 | 6:48 | 96.0 | 12:41 | 58.2 | 18:33 | 264.3 |
2013/03/07 | 6:47 | 95.5 | 12:40 | 58.6 | 18:34 | 264.7 |
2013/03/08 | 6:46 | 95.1 | 12:40 | 58.9 | 18:35 | 265.1 |
2013/03/09 | 6:45 | 94.7 | 12:40 | 59.3 | 18:35 | 265.6 |
2013/03/10 | 6:44 | 94.2 | 12:40 | 59.7 | 18:36 | 266.0 |
2013/03/11 | 6:43 | 93.8 | 12:39 | 60.1 | 18:36 | 266.4 |
2013/03/12 | 6:42 | 93.3 | 12:39 | 60.5 | 18:37 | 266.9 |
2013/03/13 | 6:41 | 92.9 | 12:39 | 60.9 | 18:37 | 267.3 |
2013/03/14 | 6:40 | 92.5 | 12:39 | 61.3 | 18:38 | 267.8 |
2013/03/15 | 6:39 | 92.0 | 12:38 | 61.7 | 18:38 | 268.2 |
2013/03/16 | 6:38 | 91.6 | 12:38 | 62.1 | 18:39 | 268.6 |
2013/03/17 | 6:37 | 91.1 | 12:38 | 62.5 | 18:39 | 269.1 |
2013/03/18 | 6:36 | 90.7 | 12:37 | 62.9 | 18:40 | 269.5 |
2013/03/19 | 6:35 | 90.3 | 12:37 | 63.3 | 18:40 | 270.0 |
2013/03/20 | 6:34 | 89.8 | 12:37 | 63.7 | 18:41 | 270.4 |
2013/03/21 | 6:32 | 89.4 | 12:37 | 64.1 | 18:41 | 270.8 |
2013/03/22 | 6:31 | 88.9 | 12:36 | 64.5 | 18:41 | 271.3 |
2013/03/23 | 6:30 | 88.5 | 12:36 | 64.9 | 18:42 | 271.7 |
2013/03/24 | 6:29 | 88.1 | 12:36 | 65.2 | 18:42 | 272.2 |
2013/03/25 | 6:28 | 87.6 | 12:35 | 65.6 | 18:43 | 272.6 |
2013/03/26 | 6:27 | 87.2 | 12:35 | 66.0 | 18:43 | 273.0 |
2013/03/27 | 6:26 | 86.8 | 12:35 | 66.4 | 18:44 | 273.5 |
2013/03/28 | 6:25 | 86.3 | 12:34 | 66.8 | 18:44 | 273.9 |
2013/03/29 | 6:24 | 85.9 | 12:34 | 67.2 | 18:45 | 274.3 |
2013/03/30 | 6:23 | 85.5 | 12:34 | 67.6 | 18:45 | 274.8 |
2013/03/31 | 6:22 | 85.0 | 12:34 | 68.0 | 18:46 | 275.2 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。