月の出入り
盛岡(岩手県): Morioka
緯度:39.7000° 経度:141.1500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
月の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 正午月齢[日] |
2013/04/01 | 23:30 | 117.1 | 3:29 | 29.6 | 8:28 | 243.1 | 20.3 |
2013/04/02 | --:-- | ---- | 4:29 | 29.3 | 9:27 | 243.1 | 21.3 |
2013/04/03 | 0:26 | 116.0 | 5:27 | 30.4 | 10:31 | 245.0 | 22.3 |
2013/04/04 | 1:14 | 113.1 | 6:24 | 32.8 | 11:38 | 248.6 | 23.3 |
2013/04/05 | 1:57 | 108.8 | 7:18 | 36.2 | 12:45 | 253.4 | 24.3 |
2013/04/06 | 2:34 | 103.6 | 8:09 | 40.4 | 13:51 | 259.0 | 25.3 |
2013/04/07 | 3:08 | 97.8 | 8:58 | 45.0 | 14:56 | 265.1 | 26.3 |
2013/04/08 | 3:40 | 91.7 | 9:46 | 49.8 | 16:00 | 271.3 | 27.3 |
2013/04/09 | 4:11 | 85.7 | 10:33 | 54.5 | 17:03 | 277.4 | 28.3 |
2013/04/10 | 4:42 | 80.0 | 11:19 | 58.9 | 18:04 | 282.9 | 29.3 |
2013/04/11 | 5:15 | 74.8 | 12:06 | 62.8 | 19:05 | 287.8 | 0.7 |
2013/04/12 | 5:50 | 70.4 | 12:54 | 65.9 | 20:04 | 291.7 | 1.7 |
2013/04/13 | 6:28 | 67.0 | 13:42 | 68.3 | 21:00 | 294.5 | 2.7 |
2013/04/14 | 7:09 | 64.7 | 14:30 | 69.7 | 21:53 | 296.1 | 3.7 |
2013/04/15 | 7:55 | 63.7 | 15:18 | 70.2 | 22:41 | 296.3 | 4.7 |
2013/04/16 | 8:44 | 64.0 | 16:06 | 69.7 | 23:26 | 295.2 | 5.7 |
2013/04/17 | 9:36 | 65.6 | 16:53 | 68.2 | --:-- | ---- | 6.7 |
2013/04/18 | 10:31 | 68.4 | 17:40 | 65.9 | 0:06 | 292.9 | 7.7 |
2013/04/19 | 11:28 | 72.2 | 18:26 | 62.8 | 0:43 | 289.6 | 8.7 |
2013/04/20 | 12:26 | 76.9 | 19:12 | 59.0 | 1:17 | 285.3 | 9.7 |
2013/04/21 | 13:27 | 82.4 | 19:58 | 54.7 | 1:49 | 280.2 | 10.7 |
2013/04/22 | 14:30 | 88.4 | 20:45 | 50.0 | 2:20 | 274.6 | 11.7 |
2013/04/23 | 15:35 | 94.7 | 21:34 | 45.1 | 2:52 | 268.5 | 12.7 |
2013/04/24 | 16:42 | 101.0 | 22:25 | 40.3 | 3:24 | 262.3 | 13.7 |
2013/04/25 | 17:52 | 106.9 | 23:19 | 36.0 | 4:00 | 256.3 | 14.7 |
2013/04/26 | 19:03 | 111.8 | --:-- | ---- | 4:40 | 250.8 | 15.7 |
2013/04/27 | 20:13 | 115.3 | 0:17 | 32.5 | 5:26 | 246.5 | 16.7 |
2013/04/28 | 21:19 | 116.9 | 1:17 | 30.2 | 6:18 | 243.8 | 17.7 |
2013/04/29 | 22:19 | 116.5 | 2:18 | 29.3 | 7:17 | 243.0 | 18.7 |
2013/04/30 | 23:11 | 114.1 | 3:19 | 29.9 | 8:22 | 244.3 | 19.7 |
2013/05/01 | 23:56 | 110.2 | 4:18 | 32.0 | 9:29 | 247.4 | 20.7 |
2013/05/02 | --:-- | ---- | 5:14 | 35.2 | 10:37 | 251.9 | 21.7 |
2013/05/03 | 0:35 | 105.2 | 6:06 | 39.1 | 11:44 | 257.4 | 22.7 |
2013/05/04 | 1:10 | 99.5 | 6:56 | 43.6 | 12:49 | 263.3 | 23.7 |
2013/05/05 | 1:42 | 93.5 | 7:44 | 48.3 | 13:53 | 269.5 | 24.7 |
2013/05/06 | 2:13 | 87.6 | 8:30 | 53.0 | 14:55 | 275.5 | 25.7 |
2013/05/07 | 2:44 | 81.8 | 9:16 | 57.5 | 15:56 | 281.1 | 26.7 |
2013/05/08 | 3:16 | 76.5 | 10:02 | 61.5 | 16:56 | 286.2 | 27.7 |
2013/05/09 | 3:49 | 71.9 | 10:49 | 64.9 | 17:55 | 290.4 | 28.7 |
2013/05/10 | 4:26 | 68.1 | 11:36 | 67.5 | 18:52 | 293.6 | 0.1 |
2013/05/11 | 5:06 | 65.4 | 12:24 | 69.3 | 19:46 | 295.6 | 1.1 |
2013/05/12 | 5:50 | 63.9 | 13:12 | 70.1 | 20:36 | 296.3 | 2.1 |
2013/05/13 | 6:37 | 63.7 | 14:01 | 70.0 | 21:22 | 295.7 | 3.1 |
2013/05/14 | 7:28 | 64.9 | 14:48 | 68.8 | 22:04 | 293.9 | 4.1 |
2013/05/15 | 8:22 | 67.2 | 15:35 | 66.9 | 22:42 | 291.0 | 5.1 |
2013/05/16 | 9:18 | 70.6 | 16:20 | 64.1 | 23:16 | 287.1 | 6.1 |
2013/05/17 | 10:15 | 74.9 | 17:05 | 60.6 | 23:48 | 282.4 | 7.1 |
2013/05/18 | 11:14 | 80.0 | 17:50 | 56.6 | --:-- | ---- | 8.1 |
2013/05/19 | 12:14 | 85.7 | 18:36 | 52.1 | 0:19 | 277.1 | 9.1 |
2013/05/20 | 13:16 | 91.7 | 19:22 | 47.4 | 0:49 | 271.3 | 10.1 |
2013/05/21 | 14:21 | 97.9 | 20:11 | 42.7 | 1:20 | 265.3 | 11.1 |
2013/05/22 | 15:28 | 104.0 | 21:03 | 38.1 | 1:54 | 259.2 | 12.1 |
2013/05/23 | 16:38 | 109.4 | 21:59 | 34.2 | 2:31 | 253.5 | 13.1 |
2013/05/24 | 17:50 | 113.8 | 22:58 | 31.2 | 3:13 | 248.6 | 14.1 |
2013/05/25 | 18:59 | 116.4 | --:-- | ---- | 4:02 | 244.9 | 15.1 |
2013/05/26 | 20:04 | 117.0 | 0:00 | 29.5 | 4:59 | 243.1 | 16.1 |
2013/05/27 | 21:02 | 115.4 | 1:03 | 29.4 | 6:04 | 243.4 | 17.1 |
2013/05/28 | 21:52 | 111.9 | 2:06 | 30.9 | 7:13 | 245.8 | 18.1 |
2013/05/29 | 22:34 | 107.1 | 3:05 | 33.8 | 8:23 | 250.0 | 19.1 |
2013/05/30 | 23:12 | 101.5 | 4:00 | 37.6 | 9:33 | 255.3 | 20.1 |
2013/05/31 | 23:45 | 95.5 | 4:52 | 42.1 | 10:41 | 261.3 | 21.1 |
2013/06/01 | --:-- | ---- | 5:42 | 46.8 | 11:46 | 267.5 | 22.1 |
2013/06/02 | 0:17 | 89.4 | 6:29 | 51.6 | 12:49 | 273.6 | 23.1 |
2013/06/03 | 0:47 | 83.6 | 7:15 | 56.1 | 13:50 | 279.4 | 24.1 |
2013/06/04 | 1:19 | 78.1 | 8:01 | 60.3 | 14:50 | 284.7 | 25.1 |
2013/06/05 | 1:51 | 73.3 | 8:47 | 63.9 | 15:49 | 289.1 | 26.1 |
2013/06/06 | 2:26 | 69.2 | 9:33 | 66.7 | 16:46 | 292.7 | 27.1 |
2013/06/07 | 3:05 | 66.2 | 10:21 | 68.8 | 17:41 | 295.1 | 28.1 |
2013/06/08 | 3:47 | 64.3 | 11:09 | 70.0 | 18:32 | 296.3 | 29.1 |
2013/06/09 | 4:33 | 63.6 | 11:57 | 70.2 | 19:20 | 296.1 | 0.5 |
2013/06/10 | 5:23 | 64.3 | 12:45 | 69.4 | 20:03 | 294.7 | 1.5 |
2013/06/11 | 6:16 | 66.2 | 13:32 | 67.7 | 20:42 | 292.2 | 2.5 |
2013/06/12 | 7:11 | 69.2 | 14:18 | 65.2 | 21:18 | 288.6 | 3.5 |
2013/06/13 | 8:08 | 73.2 | 15:03 | 62.0 | 21:51 | 284.2 | 4.5 |
2013/06/14 | 9:05 | 78.0 | 15:47 | 58.2 | 22:21 | 279.2 | 5.5 |
2013/06/15 | 10:04 | 83.4 | 16:31 | 53.9 | 22:51 | 273.7 | 6.5 |
2013/06/16 | 11:04 | 89.2 | 17:16 | 49.4 | 23:21 | 267.9 | 7.5 |
2013/06/17 | 12:05 | 95.2 | 18:02 | 44.8 | 23:52 | 262.0 | 8.5 |
2013/06/18 | 13:10 | 101.2 | 18:51 | 40.2 | --:-- | ---- | 9.5 |
2013/06/19 | 14:16 | 106.8 | 19:43 | 36.1 | 0:26 | 256.2 | 10.5 |
2013/06/20 | 15:25 | 111.7 | 20:39 | 32.6 | 1:04 | 251.0 | 11.5 |
2013/06/21 | 16:35 | 115.2 | 21:39 | 30.2 | 1:48 | 246.7 | 12.5 |
2013/06/22 | 17:43 | 117.0 | 22:42 | 29.3 | 2:40 | 243.8 | 13.5 |
2013/06/23 | 18:45 | 116.5 | 23:46 | 29.9 | 3:41 | 243.0 | 14.5 |
2013/06/24 | 19:40 | 114.0 | --:-- | ---- | 4:48 | 244.3 | 15.5 |
2013/06/25 | 20:28 | 109.7 | 0:48 | 32.1 | 6:00 | 247.7 | 16.5 |
2013/06/26 | 21:09 | 104.2 | 1:47 | 35.6 | 7:13 | 252.6 | 17.5 |
2013/06/27 | 21:45 | 98.1 | 2:43 | 39.9 | 8:24 | 258.5 | 18.5 |
2013/06/28 | 22:18 | 91.9 | 3:35 | 44.8 | 9:33 | 264.9 | 19.5 |
2013/06/29 | 22:50 | 85.8 | 4:24 | 49.7 | 10:38 | 271.2 | 20.5 |
2013/06/30 | 23:22 | 80.0 | 5:12 | 54.4 | 11:42 | 277.3 | 21.5 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。