本文へ移動

月の出入り

10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

熊本(熊本県): Kumamoto

緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2013/10/01 2:23 77.3 9:02 66.7 15:35 280.4 25.6
2013/10/02 3:18 81.8 9:47 62.7 16:09 275.6 26.6
2013/10/03 4:15 86.9 10:32 58.4 16:44 270.4 27.6
2013/10/04 5:13 92.3 11:19 53.8 17:18 265.1 28.6
2013/10/05 6:13 97.7 12:07 49.3 17:55 259.9 0.1
2013/10/06 7:15 102.8 12:57 45.1 18:35 255.1 1.1
2013/10/07 8:18 107.3 13:50 41.5 19:19 251.0 2.1
2013/10/08 9:22 110.8 14:46 38.8 20:07 248.0 3.1
2013/10/09 10:24 113.1 15:43 37.2 21:01 246.5 4.1
2013/10/10 11:24 113.7 16:42 37.0 22:00 246.5 5.1
2013/10/1112:20 112.7 17:40 38.1 23:02 248.2 6.1
2013/10/12 13:11 110.2 18:37 40.4 --:-- ---- 7.1
2013/10/13 13:57 106.5 19:32 43.8 0:06 251.3 8.1
2013/10/14 14:39 101.7 20:24 47.9 1:11 255.6 9.1
2013/10/15 15:18 96.4 21:15 52.5 2:15 260.7 10.1
2013/10/1615:56 90.9 22:05 57.3 3:18 266.3 11.1
2013/10/17 16:33 85.3 22:54 62.0 4:20 271.9 12.1
2013/10/18 17:10 80.1 23:43 66.4 5:22 277.4 13.1
2013/10/19 17:48 75.5 --:-- ---- 6:22 282.4 14.1
2013/10/20 18:28 71.7 0:32 70.2 7:21 286.7 15.1
2013/10/2119:11 68.9 1:21 73.1 8:19 290.0 16.1
2013/10/22 19:56 67.3 2:11 75.2 9:14 292.1 17.1
2013/10/23 20:44 66.8 3:00 76.3 10:05 293.1 18.1
2013/10/24 21:34 67.5 3:49 76.4 10:54 292.9 19.1
2013/10/25 22:26 69.3 4:37 75.6 11:38 291.6 20.1
2013/10/2623:18 72.0 5:24 73.9 12:19 289.3 21.1
2013/10/27 --:-- ---- 6:10 71.4 12:56 286.1 22.1
2013/10/28 0:12 75.6 6:54 68.2 13:32 282.2 23.1
2013/10/29 1:06 79.8 7:39 64.5 14:06 277.7 24.1
2013/10/30 2:01 84.6 8:23 60.4 14:40 272.8 25.1
2013/10/31 2:58 89.8 9:09 55.9 15:14 267.5 26.1
2013/11/01 3:57 95.2 9:56 51.4 15:50 262.3 27.1
2013/11/02 4:58 100.5 10:46 47.0 16:28 257.2 28.1
2013/11/03 6:02 105.4 11:39 43.0 17:11 252.7 29.1
2013/11/04 7:07 109.5 12:34 39.8 17:59 249.1 0.6
2013/11/05 8:12 112.3 13:33 37.7 18:52 246.9 1.6
2013/11/06 9:15 113.6 14:33 36.9 19:51 246.3 2.6
2013/11/07 10:14 113.2 15:33 37.6 20:54 247.5 3.6
2013/11/08 11:08 111.1 16:32 39.6 21:59 250.2 4.6
2013/11/09 11:56 107.7 17:28 42.7 23:04 254.2 5.6
2013/11/10 12:40 103.2 18:21 46.6 --:-- ---- 6.6
2013/11/1113:19 98.1 19:12 51.1 0:08 259.1 7.6
2013/11/12 13:57 92.6 20:02 55.8 1:11 264.5 8.6
2013/11/13 14:33 87.2 20:50 60.5 2:13 270.1 9.6
2013/11/14 15:09 81.9 21:38 64.9 3:13 275.6 10.6
2013/11/15 15:46 77.2 22:26 68.8 4:12 280.7 11.6
2013/11/1616:25 73.1 23:14 72.1 5:11 285.2 12.6
2013/11/17 17:06 69.9 --:-- ---- 6:08 288.8 13.6
2013/11/18 17:50 67.8 0:03 74.5 7:04 291.4 14.6
2013/11/19 18:37 66.8 0:53 76.0 7:57 292.9 15.6
2013/11/20 19:26 67.1 1:42 76.5 8:47 293.2 16.6
2013/11/2120:17 68.4 2:30 76.1 9:33 292.3 17.6
2013/11/22 21:09 70.8 3:18 74.7 10:15 290.4 18.6
2013/11/23 22:02 74.0 4:04 72.5 10:54 287.6 19.6
2013/11/24 22:56 77.9 4:49 69.6 11:30 284.0 20.6
2013/11/25 23:50 82.5 5:33 66.2 12:04 279.7 21.6
2013/11/26--:-- ---- 6:16 62.3 12:37 275.1 22.6
2013/11/27 0:45 87.4 7:00 58.0 13:10 270.0 23.6
2013/11/28 1:41 92.6 7:46 53.6 13:44 264.9 24.6
2013/11/29 2:40 97.9 8:33 49.2 14:21 259.7 25.6
2013/11/30 3:41 102.9 9:23 45.0 15:01 254.9 26.6
2013/12/01 4:45 107.5 10:17 41.3 15:45 250.8 27.6
2013/12/02 5:51 111.1 11:15 38.6 16:36 247.8 28.6
2013/12/03 6:56 113.3 12:16 37.1 17:34 246.3 0.1
2013/12/04 8:00 113.7 13:18 37.0 18:37 246.7 1.1
2013/12/05 8:58 112.3 14:20 38.5 19:44 248.8 2.1
2013/12/06 9:51 109.3 15:19 41.3 20:52 252.5 3.1
2013/12/07 10:38 105.0 16:16 45.1 21:59 257.2 4.1
2013/12/08 11:20 100.0 17:09 49.5 23:04 262.6 5.1
2013/12/09 11:58 94.5 17:59 54.2 --:-- ---- 6.1
2013/12/10 12:35 88.9 18:48 59.0 0:06 268.3 7.1
2013/12/1113:11 83.6 19:36 63.5 1:07 273.8 8.1
2013/12/12 13:47 78.7 20:23 67.6 2:07 279.1 9.1
2013/12/13 14:25 74.4 21:11 71.0 3:05 283.7 10.1
2013/12/14 15:04 70.9 21:59 73.7 4:02 287.6 11.1
2013/12/15 15:47 68.4 22:48 75.6 4:58 290.6 12.1
2013/12/1616:32 67.0 23:37 76.5 5:51 292.5 13.1
2013/12/17 17:20 66.8 --:-- ---- 6:42 293.3 14.1
2013/12/18 18:11 67.7 0:25 76.4 7:29 292.8 15.1
2013/12/19 19:03 69.7 1:13 75.4 8:13 291.3 16.1
2013/12/20 19:55 72.6 2:00 73.5 8:53 288.8 17.1
2013/12/2120:48 76.2 2:45 70.9 9:30 285.5 18.1
2013/12/22 21:42 80.5 3:29 67.7 10:05 281.5 19.1
2013/12/23 22:35 85.2 4:13 63.9 10:38 277.1 20.1
2013/12/24 23:30 90.2 4:56 59.9 11:10 272.3 21.1
2013/12/25 --:-- ---- 5:39 55.6 11:43 267.2 22.1
2013/12/26 0:26 95.4 6:24 51.3 12:17 262.2 23.1
2013/12/27 1:24 100.4 7:12 47.1 12:54 257.4 24.1
2013/12/28 2:25 105.1 8:02 43.2 13:35 253.0 25.1
2013/12/29 3:28 109.2 8:56 40.0 14:21 249.4 26.1
2013/12/30 4:33 112.2 9:54 37.8 15:14 247.0 27.1
2013/12/31 5:37 113.6 10:56 36.9 16:14 246.3 28.1
10月01日 10月06日 10月11日 10月16日 10月21日 10月26日
11月01日 11月06日 11月11日 11月16日 11月21日 11月26日
12月01日 12月06日 12月11日 12月16日 12月21日 12月26日

ご利用にあたって