日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
2014/07/01 | 3:59 | 56.5 | 11:38 | 70.1 | 19:18 | 303.4 |
2014/07/02 | 3:59 | 56.6 | 11:39 | 70.0 | 19:18 | 303.3 |
2014/07/03 | 4:00 | 56.7 | 11:39 | 69.9 | 19:18 | 303.2 |
2014/07/04 | 4:00 | 56.9 | 11:39 | 69.8 | 19:17 | 303.1 |
2014/07/05 | 4:01 | 57.0 | 11:39 | 69.7 | 19:17 | 302.9 |
2014/07/06 | 4:02 | 57.1 | 11:39 | 69.6 | 19:17 | 302.8 |
2014/07/07 | 4:02 | 57.3 | 11:39 | 69.5 | 19:16 | 302.6 |
2014/07/08 | 4:03 | 57.4 | 11:40 | 69.4 | 19:16 | 302.5 |
2014/07/09 | 4:04 | 57.6 | 11:40 | 69.3 | 19:16 | 302.3 |
2014/07/10 | 4:04 | 57.8 | 11:40 | 69.2 | 19:15 | 302.1 |
2014/07/11 | 4:05 | 58.0 | 11:40 | 69.1 | 19:15 | 301.9 |
2014/07/12 | 4:06 | 58.2 | 11:40 | 68.9 | 19:14 | 301.7 |
2014/07/13 | 4:07 | 58.4 | 11:40 | 68.8 | 19:14 | 301.5 |
2014/07/14 | 4:07 | 58.6 | 11:40 | 68.6 | 19:13 | 301.3 |
2014/07/15 | 4:08 | 58.8 | 11:41 | 68.5 | 19:12 | 301.0 |
2014/07/16 | 4:09 | 59.1 | 11:41 | 68.3 | 19:12 | 300.8 |
2014/07/17 | 4:10 | 59.3 | 11:41 | 68.2 | 19:11 | 300.5 |
2014/07/18 | 4:11 | 59.6 | 11:41 | 68.0 | 19:10 | 300.3 |
2014/07/19 | 4:12 | 59.8 | 11:41 | 67.8 | 19:09 | 300.0 |
2014/07/20 | 4:13 | 60.1 | 11:41 | 67.6 | 19:09 | 299.7 |
2014/07/21 | 4:14 | 60.4 | 11:41 | 67.4 | 19:08 | 299.5 |
2014/07/22 | 4:15 | 60.6 | 11:41 | 67.2 | 19:07 | 299.2 |
2014/07/23 | 4:15 | 60.9 | 11:41 | 67.0 | 19:06 | 298.9 |
2014/07/24 | 4:16 | 61.2 | 11:41 | 66.8 | 19:05 | 298.6 |
2014/07/25 | 4:17 | 61.5 | 11:41 | 66.6 | 19:04 | 298.3 |
2014/07/26 | 4:18 | 61.9 | 11:41 | 66.4 | 19:03 | 297.9 |
2014/07/27 | 4:19 | 62.2 | 11:41 | 66.2 | 19:02 | 297.6 |
2014/07/28 | 4:20 | 62.5 | 11:41 | 66.0 | 19:01 | 297.3 |
2014/07/29 | 4:21 | 62.9 | 11:41 | 65.7 | 19:00 | 296.9 |
2014/07/30 | 4:22 | 63.2 | 11:41 | 65.5 | 18:59 | 296.6 |
2014/07/31 | 4:24 | 63.5 | 11:41 | 65.2 | 18:58 | 296.2 |
2014/08/01 | 4:25 | 63.9 | 11:41 | 65.0 | 18:57 | 295.9 |
2014/08/02 | 4:26 | 64.3 | 11:41 | 64.7 | 18:56 | 295.5 |
2014/08/03 | 4:27 | 64.6 | 11:41 | 64.5 | 18:54 | 295.1 |
2014/08/04 | 4:28 | 65.0 | 11:41 | 64.2 | 18:53 | 294.8 |
2014/08/05 | 4:29 | 65.4 | 11:41 | 64.0 | 18:52 | 294.4 |
2014/08/06 | 4:30 | 65.8 | 11:41 | 63.7 | 18:51 | 294.0 |
2014/08/07 | 4:31 | 66.2 | 11:40 | 63.4 | 18:49 | 293.6 |
2014/08/08 | 4:32 | 66.6 | 11:40 | 63.1 | 18:48 | 293.2 |
2014/08/09 | 4:33 | 67.0 | 11:40 | 62.8 | 18:47 | 292.8 |
2014/08/10 | 4:34 | 67.4 | 11:40 | 62.6 | 18:45 | 292.3 |
2014/08/11 | 4:35 | 67.8 | 11:40 | 62.3 | 18:44 | 291.9 |
2014/08/12 | 4:36 | 68.2 | 11:40 | 62.0 | 18:42 | 291.5 |
2014/08/13 | 4:37 | 68.7 | 11:40 | 61.7 | 18:41 | 291.1 |
2014/08/14 | 4:39 | 69.1 | 11:39 | 61.4 | 18:39 | 290.6 |
2014/08/15 | 4:40 | 69.5 | 11:39 | 61.0 | 18:38 | 290.2 |
2014/08/16 | 4:41 | 70.0 | 11:39 | 60.7 | 18:36 | 289.8 |
2014/08/17 | 4:42 | 70.4 | 11:39 | 60.4 | 18:35 | 289.3 |
2014/08/18 | 4:43 | 70.9 | 11:39 | 60.1 | 18:33 | 288.9 |
2014/08/19 | 4:44 | 71.3 | 11:38 | 59.8 | 18:32 | 288.4 |
2014/08/20 | 4:45 | 71.8 | 11:38 | 59.4 | 18:30 | 287.9 |
2014/08/21 | 4:46 | 72.3 | 11:38 | 59.1 | 18:29 | 287.5 |
2014/08/22 | 4:47 | 72.7 | 11:38 | 58.8 | 18:27 | 287.0 |
2014/08/23 | 4:48 | 73.2 | 11:37 | 58.4 | 18:26 | 286.5 |
2014/08/24 | 4:49 | 73.7 | 11:37 | 58.1 | 18:24 | 286.1 |
2014/08/25 | 4:51 | 74.2 | 11:37 | 57.8 | 18:22 | 285.6 |
2014/08/26 | 4:52 | 74.6 | 11:37 | 57.4 | 18:21 | 285.1 |
2014/08/27 | 4:53 | 75.1 | 11:36 | 57.1 | 18:19 | 284.6 |
2014/08/28 | 4:54 | 75.6 | 11:36 | 56.7 | 18:17 | 284.1 |
2014/08/29 | 4:55 | 76.1 | 11:36 | 56.4 | 18:16 | 283.6 |
2014/08/30 | 4:56 | 76.6 | 11:35 | 56.0 | 18:14 | 283.1 |
2014/08/31 | 4:57 | 77.1 | 11:35 | 55.6 | 18:12 | 282.6 |
2014/09/01 | 4:58 | 77.6 | 11:35 | 55.3 | 18:11 | 282.1 |
2014/09/02 | 4:59 | 78.1 | 11:34 | 54.9 | 18:09 | 281.6 |
2014/09/03 | 5:00 | 78.6 | 11:34 | 54.6 | 18:07 | 281.1 |
2014/09/04 | 5:01 | 79.1 | 11:34 | 54.2 | 18:05 | 280.6 |
2014/09/05 | 5:03 | 79.6 | 11:33 | 53.8 | 18:04 | 280.1 |
2014/09/06 | 5:04 | 80.1 | 11:33 | 53.5 | 18:02 | 279.6 |
2014/09/07 | 5:05 | 80.6 | 11:33 | 53.1 | 18:00 | 279.1 |
2014/09/08 | 5:06 | 81.2 | 11:32 | 52.7 | 17:58 | 278.6 |
2014/09/09 | 5:07 | 81.7 | 11:32 | 52.3 | 17:57 | 278.0 |
2014/09/10 | 5:08 | 82.2 | 11:32 | 52.0 | 17:55 | 277.5 |
2014/09/11 | 5:09 | 82.7 | 11:31 | 51.6 | 17:53 | 277.0 |
2014/09/12 | 5:10 | 83.2 | 11:31 | 51.2 | 17:51 | 276.5 |
2014/09/13 | 5:11 | 83.8 | 11:31 | 50.8 | 17:49 | 276.0 |
2014/09/14 | 5:12 | 84.3 | 11:30 | 50.4 | 17:48 | 275.4 |
2014/09/15 | 5:13 | 84.8 | 11:30 | 50.0 | 17:46 | 274.9 |
2014/09/16 | 5:15 | 85.4 | 11:30 | 49.7 | 17:44 | 274.4 |
2014/09/17 | 5:16 | 85.9 | 11:29 | 49.3 | 17:42 | 273.8 |
2014/09/18 | 5:17 | 86.4 | 11:29 | 48.9 | 17:40 | 273.3 |
2014/09/19 | 5:18 | 86.9 | 11:29 | 48.5 | 17:39 | 272.8 |
2014/09/20 | 5:19 | 87.5 | 11:28 | 48.1 | 17:37 | 272.3 |
2014/09/21 | 5:20 | 88.0 | 11:28 | 47.7 | 17:35 | 271.7 |
2014/09/22 | 5:21 | 88.5 | 11:27 | 47.3 | 17:33 | 271.2 |
2014/09/23 | 5:22 | 89.1 | 11:27 | 46.9 | 17:31 | 270.7 |
2014/09/24 | 5:23 | 89.6 | 11:27 | 46.6 | 17:30 | 270.1 |
2014/09/25 | 5:24 | 90.1 | 11:26 | 46.2 | 17:28 | 269.6 |
2014/09/26 | 5:26 | 90.7 | 11:26 | 45.8 | 17:26 | 269.1 |
2014/09/27 | 5:27 | 91.2 | 11:26 | 45.4 | 17:24 | 268.5 |
2014/09/28 | 5:28 | 91.7 | 11:25 | 45.0 | 17:22 | 268.0 |
2014/09/29 | 5:29 | 92.3 | 11:25 | 44.6 | 17:21 | 267.5 |
2014/09/30 | 5:30 | 92.8 | 11:25 | 44.2 | 17:19 | 266.9 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。