本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

神戸(兵庫県): Koube

緯度:34.6833° 経度:135.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2014/07/01 4:50 60.8 12:03 78.4 19:16 299.2
2014/07/02 4:50 60.9 12:03 78.4 19:16 299.1
2014/07/03 4:50 61.0 12:03 78.3 19:16 299.0
2014/07/04 4:51 61.1 12:04 78.2 19:16 298.9
2014/07/05 4:51 61.2 12:04 78.1 19:16 298.7
2014/07/06 4:52 61.3 12:04 78.0 19:16 298.6
2014/07/07 4:52 61.4 12:04 77.9 19:16 298.5
2014/07/08 4:53 61.6 12:04 77.8 19:15 298.3
2014/07/09 4:53 61.7 12:04 77.7 19:15 298.2
2014/07/10 4:54 61.9 12:05 77.6 19:15 298.0
2014/07/11 4:55 62.0 12:05 77.4 19:15 297.9
2014/07/12 4:55 62.2 12:05 77.3 19:14 297.7
2014/07/13 4:56 62.4 12:05 77.2 19:14 297.5
2014/07/14 4:56 62.6 12:05 77.0 19:14 297.3
2014/07/15 4:57 62.8 12:05 76.9 19:13 297.1
2014/07/16 4:58 63.0 12:05 76.7 19:13 296.9
2014/07/17 4:58 63.2 12:05 76.5 19:12 296.7
2014/07/18 4:59 63.4 12:05 76.4 19:12 296.5
2014/07/19 5:00 63.6 12:06 76.2 19:11 296.3
2014/07/20 5:00 63.8 12:06 76.0 19:11 296.0
2014/07/21 5:01 64.1 12:06 75.8 19:10 295.8
2014/07/22 5:02 64.3 12:06 75.6 19:09 295.5
2014/07/23 5:02 64.6 12:06 75.4 19:09 295.3
2014/07/24 5:03 64.8 12:06 75.2 19:08 295.0
2014/07/25 5:04 65.1 12:06 75.0 19:07 294.7
2014/07/26 5:04 65.4 12:06 74.8 19:07 294.5
2014/07/27 5:05 65.6 12:06 74.6 19:06 294.2
2014/07/28 5:06 65.9 12:06 74.3 19:05 293.9
2014/07/29 5:07 66.2 12:06 74.1 19:04 293.6
2014/07/30 5:07 66.5 12:06 73.9 19:04 293.3
2014/07/31 5:08 66.8 12:06 73.6 19:03 293.0
2014/08/01 5:09 67.1 12:06 73.4 19:02 292.7
2014/08/02 5:10 67.5 12:06 73.1 19:01 292.4
2014/08/03 5:10 67.8 12:06 72.9 19:00 292.0
2014/08/04 5:11 68.1 12:05 72.6 18:59 291.7
2014/08/05 5:12 68.4 12:05 72.3 18:58 291.4
2014/08/06 5:13 68.8 12:05 72.1 18:57 291.0
2014/08/07 5:13 69.1 12:05 71.8 18:56 290.7
2014/08/08 5:14 69.5 12:05 71.5 18:55 290.3
2014/08/09 5:15 69.8 12:05 71.2 18:54 290.0
2014/08/10 5:16 70.2 12:05 70.9 18:53 289.6
2014/08/11 5:16 70.5 12:05 70.6 18:52 289.2
2014/08/12 5:17 70.9 12:04 70.3 18:51 288.9
2014/08/13 5:18 71.3 12:04 70.0 18:50 288.5
2014/08/14 5:19 71.7 12:04 69.7 18:49 288.1
2014/08/15 5:19 72.0 12:04 69.4 18:48 287.7
2014/08/16 5:20 72.4 12:04 69.1 18:47 287.3
2014/08/17 5:21 72.8 12:03 68.8 18:46 287.0
2014/08/18 5:22 73.2 12:03 68.5 18:44 286.6
2014/08/19 5:22 73.6 12:03 68.1 18:43 286.2
2014/08/20 5:23 74.0 12:03 67.8 18:42 285.8
2014/08/21 5:24 74.4 12:03 67.5 18:41 285.3
2014/08/22 5:24 74.8 12:02 67.2 18:40 284.9
2014/08/23 5:25 75.3 12:02 66.8 18:38 284.5
2014/08/24 5:26 75.7 12:02 66.5 18:37 284.1
2014/08/25 5:27 76.1 12:01 66.1 18:36 283.7
2014/08/26 5:27 76.5 12:01 65.8 18:34 283.2
2014/08/27 5:28 76.9 12:01 65.4 18:33 282.8
2014/08/28 5:29 77.4 12:01 65.1 18:32 282.4
2014/08/29 5:30 77.8 12:00 64.7 18:31 282.0
2014/08/30 5:30 78.2 12:00 64.4 18:29 281.5
2014/08/31 5:31 78.7 12:00 64.0 18:28 281.1
2014/09/01 5:32 79.1 11:59 63.7 18:27 280.6
2014/09/02 5:32 79.6 11:59 63.3 18:25 280.2
2014/09/03 5:33 80.0 11:59 62.9 18:24 279.7
2014/09/04 5:34 80.5 11:58 62.6 18:22 279.3
2014/09/05 5:35 80.9 11:58 62.2 18:21 278.8
2014/09/06 5:35 81.4 11:58 61.8 18:20 278.4
2014/09/07 5:36 81.8 11:57 61.5 18:18 277.9
2014/09/08 5:37 82.3 11:57 61.1 18:17 277.5
2014/09/09 5:37 82.7 11:57 60.7 18:15 277.0
2014/09/10 5:38 83.2 11:56 60.3 18:14 276.6
2014/09/11 5:39 83.7 11:56 59.9 18:13 276.1
2014/09/12 5:40 84.1 11:56 59.6 18:11 275.6
2014/09/13 5:40 84.6 11:55 59.2 18:10 275.2
2014/09/14 5:41 85.1 11:55 58.8 18:08 274.7
2014/09/15 5:42 85.5 11:55 58.4 18:07 274.2
2014/09/16 5:42 86.0 11:54 58.0 18:06 273.8
2014/09/17 5:43 86.5 11:54 57.6 18:04 273.3
2014/09/18 5:44 86.9 11:54 57.3 18:03 272.8
2014/09/19 5:45 87.4 11:53 56.9 18:01 272.3
2014/09/20 5:45 87.9 11:53 56.5 18:00 271.9
2014/09/21 5:46 88.4 11:52 56.1 17:58 271.4
2014/09/22 5:47 88.8 11:52 55.7 17:57 270.9
2014/09/23 5:47 89.3 11:52 55.3 17:56 270.5
2014/09/24 5:48 89.8 11:51 54.9 17:54 270.0
2014/09/25 5:49 90.2 11:51 54.5 17:53 269.5
2014/09/26 5:50 90.7 11:51 54.2 17:51 269.0
2014/09/27 5:50 91.2 11:50 53.8 17:50 268.6
2014/09/28 5:51 91.7 11:50 53.4 17:48 268.1
2014/09/29 5:52 92.1 11:50 53.0 17:47 267.6
2014/09/30 5:53 92.6 11:49 52.6 17:46 267.2
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって