日の出入り
札幌(北海道): Sapporo
緯度:43.0667° 経度:141.3500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
2015/01/01 | 7:06 | 121.5 | 11:38 | 23.9 | 16:10 | 238.6 |
2015/01/02 | 7:06 | 121.3 | 11:38 | 24.0 | 16:11 | 238.7 |
2015/01/03 | 7:06 | 121.2 | 11:39 | 24.1 | 16:12 | 238.8 |
2015/01/04 | 7:06 | 121.1 | 11:39 | 24.2 | 16:13 | 239.0 |
2015/01/05 | 7:06 | 120.9 | 11:40 | 24.3 | 16:13 | 239.1 |
2015/01/06 | 7:06 | 120.8 | 11:40 | 24.4 | 16:14 | 239.3 |
2015/01/07 | 7:06 | 120.6 | 11:41 | 24.5 | 16:15 | 239.5 |
2015/01/08 | 7:06 | 120.4 | 11:41 | 24.7 | 16:17 | 239.7 |
2015/01/09 | 7:06 | 120.2 | 11:41 | 24.8 | 16:18 | 239.9 |
2015/01/10 | 7:05 | 120.0 | 11:42 | 25.0 | 16:19 | 240.1 |
2015/01/11 | 7:05 | 119.8 | 11:42 | 25.1 | 16:20 | 240.3 |
2015/01/12 | 7:05 | 119.5 | 11:43 | 25.3 | 16:21 | 240.5 |
2015/01/13 | 7:04 | 119.3 | 11:43 | 25.4 | 16:22 | 240.8 |
2015/01/14 | 7:04 | 119.1 | 11:43 | 25.6 | 16:23 | 241.0 |
2015/01/15 | 7:03 | 118.8 | 11:44 | 25.8 | 16:24 | 241.3 |
2015/01/16 | 7:03 | 118.5 | 11:44 | 26.0 | 16:26 | 241.6 |
2015/01/17 | 7:03 | 118.3 | 11:44 | 26.1 | 16:27 | 241.8 |
2015/01/18 | 7:02 | 118.0 | 11:45 | 26.3 | 16:28 | 242.1 |
2015/01/19 | 7:01 | 117.7 | 11:45 | 26.5 | 16:29 | 242.4 |
2015/01/20 | 7:01 | 117.4 | 11:45 | 26.8 | 16:30 | 242.7 |
2015/01/21 | 7:00 | 117.1 | 11:46 | 27.0 | 16:32 | 243.1 |
2015/01/22 | 6:59 | 116.7 | 11:46 | 27.2 | 16:33 | 243.4 |
2015/01/23 | 6:59 | 116.4 | 11:46 | 27.4 | 16:34 | 243.7 |
2015/01/24 | 6:58 | 116.1 | 11:47 | 27.7 | 16:36 | 244.1 |
2015/01/25 | 6:57 | 115.7 | 11:47 | 27.9 | 16:37 | 244.4 |
2015/01/26 | 6:56 | 115.4 | 11:47 | 28.1 | 16:38 | 244.8 |
2015/01/27 | 6:55 | 115.0 | 11:47 | 28.4 | 16:39 | 245.1 |
2015/01/28 | 6:54 | 114.7 | 11:47 | 28.7 | 16:41 | 245.5 |
2015/01/29 | 6:54 | 114.3 | 11:48 | 28.9 | 16:42 | 245.9 |
2015/01/30 | 6:53 | 113.9 | 11:48 | 29.2 | 16:43 | 246.3 |
2015/01/31 | 6:52 | 113.5 | 11:48 | 29.5 | 16:45 | 246.7 |
2015/02/01 | 6:51 | 113.1 | 11:48 | 29.7 | 16:46 | 247.1 |
2015/02/02 | 6:49 | 112.7 | 11:48 | 30.0 | 16:47 | 247.5 |
2015/02/03 | 6:48 | 112.3 | 11:48 | 30.3 | 16:49 | 247.9 |
2015/02/04 | 6:47 | 111.9 | 11:48 | 30.6 | 16:50 | 248.3 |
2015/02/05 | 6:46 | 111.5 | 11:49 | 30.9 | 16:51 | 248.7 |
2015/02/06 | 6:45 | 111.0 | 11:49 | 31.2 | 16:53 | 249.1 |
2015/02/07 | 6:44 | 110.6 | 11:49 | 31.5 | 16:54 | 249.6 |
2015/02/08 | 6:43 | 110.2 | 11:49 | 31.8 | 16:55 | 250.0 |
2015/02/09 | 6:41 | 109.7 | 11:49 | 32.2 | 16:57 | 250.5 |
2015/02/10 | 6:40 | 109.3 | 11:49 | 32.5 | 16:58 | 250.9 |
2015/02/11 | 6:39 | 108.8 | 11:49 | 32.8 | 16:59 | 251.4 |
2015/02/12 | 6:37 | 108.4 | 11:49 | 33.1 | 17:01 | 251.8 |
2015/02/13 | 6:36 | 107.9 | 11:49 | 33.5 | 17:02 | 252.3 |
2015/02/14 | 6:35 | 107.4 | 11:49 | 33.8 | 17:03 | 252.8 |
2015/02/15 | 6:33 | 107.0 | 11:49 | 34.1 | 17:05 | 253.3 |
2015/02/16 | 6:32 | 106.5 | 11:49 | 34.5 | 17:06 | 253.7 |
2015/02/17 | 6:30 | 106.0 | 11:49 | 34.8 | 17:07 | 254.2 |
2015/02/18 | 6:29 | 105.5 | 11:49 | 35.2 | 17:09 | 254.7 |
2015/02/19 | 6:28 | 105.0 | 11:48 | 35.5 | 17:10 | 255.2 |
2015/02/20 | 6:26 | 104.5 | 11:48 | 35.9 | 17:11 | 255.7 |
2015/02/21 | 6:25 | 104.0 | 11:48 | 36.2 | 17:13 | 256.2 |
2015/02/22 | 6:23 | 103.5 | 11:48 | 36.6 | 17:14 | 256.7 |
2015/02/23 | 6:21 | 103.0 | 11:48 | 37.0 | 17:15 | 257.2 |
2015/02/24 | 6:20 | 102.5 | 11:48 | 37.3 | 17:17 | 257.7 |
2015/02/25 | 6:18 | 102.0 | 11:48 | 37.7 | 17:18 | 258.2 |
2015/02/26 | 6:17 | 101.5 | 11:48 | 38.1 | 17:19 | 258.7 |
2015/02/27 | 6:15 | 101.0 | 11:47 | 38.5 | 17:20 | 259.3 |
2015/02/28 | 6:14 | 100.5 | 11:47 | 38.8 | 17:22 | 259.8 |
2015/03/01 | 6:12 | 99.9 | 11:47 | 39.2 | 17:23 | 260.3 |
2015/03/02 | 6:10 | 99.4 | 11:47 | 39.6 | 17:24 | 260.8 |
2015/03/03 | 6:09 | 98.9 | 11:47 | 40.0 | 17:25 | 261.3 |
2015/03/04 | 6:07 | 98.4 | 11:46 | 40.3 | 17:27 | 261.9 |
2015/03/05 | 6:05 | 97.8 | 11:46 | 40.7 | 17:28 | 262.4 |
2015/03/06 | 6:04 | 97.3 | 11:46 | 41.1 | 17:29 | 262.9 |
2015/03/07 | 6:02 | 96.8 | 11:46 | 41.5 | 17:30 | 263.5 |
2015/03/08 | 6:00 | 96.3 | 11:46 | 41.9 | 17:32 | 264.0 |
2015/03/09 | 5:58 | 95.7 | 11:45 | 42.3 | 17:33 | 264.5 |
2015/03/10 | 5:57 | 95.2 | 11:45 | 42.7 | 17:34 | 265.1 |
2015/03/11 | 5:55 | 94.6 | 11:45 | 43.1 | 17:35 | 265.6 |
2015/03/12 | 5:53 | 94.1 | 11:45 | 43.5 | 17:36 | 266.2 |
2015/03/13 | 5:52 | 93.6 | 11:44 | 43.9 | 17:38 | 266.7 |
2015/03/14 | 5:50 | 93.0 | 11:44 | 44.2 | 17:39 | 267.2 |
2015/03/15 | 5:48 | 92.5 | 11:44 | 44.6 | 17:40 | 267.8 |
2015/03/16 | 5:46 | 92.0 | 11:43 | 45.0 | 17:41 | 268.3 |
2015/03/17 | 5:45 | 91.4 | 11:43 | 45.4 | 17:42 | 268.9 |
2015/03/18 | 5:43 | 90.9 | 11:43 | 45.8 | 17:44 | 269.4 |
2015/03/19 | 5:41 | 90.3 | 11:43 | 46.2 | 17:45 | 269.9 |
2015/03/20 | 5:39 | 89.8 | 11:42 | 46.6 | 17:46 | 270.5 |
2015/03/21 | 5:38 | 89.3 | 11:42 | 47.0 | 17:47 | 271.0 |
2015/03/22 | 5:36 | 88.7 | 11:42 | 47.4 | 17:48 | 271.6 |
2015/03/23 | 5:34 | 88.2 | 11:41 | 47.8 | 17:50 | 272.1 |
2015/03/24 | 5:32 | 87.6 | 11:41 | 48.2 | 17:51 | 272.6 |
2015/03/25 | 5:30 | 87.1 | 11:41 | 48.6 | 17:52 | 273.2 |
2015/03/26 | 5:29 | 86.6 | 11:40 | 49.0 | 17:53 | 273.7 |
2015/03/27 | 5:27 | 86.0 | 11:40 | 49.4 | 17:54 | 274.3 |
2015/03/28 | 5:25 | 85.5 | 11:40 | 49.8 | 17:55 | 274.8 |
2015/03/29 | 5:23 | 84.9 | 11:40 | 50.2 | 17:57 | 275.3 |
2015/03/30 | 5:22 | 84.4 | 11:39 | 50.5 | 17:58 | 275.9 |
2015/03/31 | 5:20 | 83.9 | 11:39 | 50.9 | 17:59 | 276.4 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。