本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

青森(青森県): Aomori

緯度:40.8167° 経度:140.7333° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/07/01 4:09 57.8 11:41 72.3 19:13 302.1
2015/07/02 4:09 57.9 11:41 72.3 19:12 302.0
2015/07/03 4:10 58.0 11:41 72.2 19:12 301.9
2015/07/04 4:10 58.2 11:41 72.1 19:12 301.8
2015/07/05 4:11 58.3 11:42 72.0 19:12 301.6
2015/07/06 4:11 58.4 11:42 71.9 19:12 301.5
2015/07/07 4:12 58.5 11:42 71.8 19:11 301.4
2015/07/08 4:13 58.7 11:42 71.7 19:11 301.2
2015/07/09 4:13 58.9 11:42 71.6 19:11 301.0
2015/07/10 4:14 59.0 11:42 71.5 19:10 300.9
2015/07/11 4:15 59.2 11:42 71.3 19:10 300.7
2015/07/12 4:15 59.4 11:43 71.2 19:09 300.5
2015/07/13 4:16 59.6 11:43 71.1 19:09 300.3
2015/07/14 4:17 59.8 11:43 70.9 19:08 300.1
2015/07/15 4:18 60.0 11:43 70.8 19:08 299.9
2015/07/16 4:18 60.2 11:43 70.6 19:07 299.6
2015/07/17 4:19 60.5 11:43 70.5 19:07 299.4
2015/07/18 4:20 60.7 11:43 70.3 19:06 299.2
2015/07/19 4:21 60.9 11:43 70.1 19:05 298.9
2015/07/20 4:22 61.2 11:43 69.9 19:05 298.6
2015/07/21 4:23 61.5 11:43 69.7 19:04 298.4
2015/07/22 4:23 61.7 11:44 69.5 19:03 298.1
2015/07/23 4:24 62.0 11:44 69.3 19:02 297.8
2015/07/24 4:25 62.3 11:44 69.1 19:01 297.5
2015/07/25 4:26 62.6 11:44 68.9 19:01 297.2
2015/07/26 4:27 62.9 11:44 68.7 19:00 296.9
2015/07/27 4:28 63.2 11:44 68.5 18:59 296.6
2015/07/28 4:29 63.5 11:44 68.3 18:58 296.3
2015/07/29 4:30 63.8 11:44 68.0 18:57 296.0
2015/07/30 4:31 64.2 11:44 67.8 18:56 295.6
2015/07/31 4:32 64.5 11:43 67.6 18:55 295.3
2015/08/01 4:33 64.8 11:43 67.3 18:54 295.0
2015/08/02 4:34 65.2 11:43 67.1 18:53 294.6
2015/08/03 4:34 65.5 11:43 66.8 18:51 294.3
2015/08/04 4:35 65.9 11:43 66.5 18:50 293.9
2015/08/05 4:36 66.3 11:43 66.3 18:49 293.5
2015/08/06 4:37 66.6 11:43 66.0 18:48 293.2
2015/08/07 4:38 67.0 11:43 65.7 18:47 292.8
2015/08/08 4:39 67.4 11:43 65.4 18:46 292.4
2015/08/09 4:40 67.8 11:43 65.2 18:44 292.0
2015/08/10 4:41 68.2 11:43 64.9 18:43 291.6
2015/08/11 4:42 68.6 11:42 64.6 18:42 291.2
2015/08/12 4:43 69.0 11:42 64.3 18:40 290.8
2015/08/13 4:44 69.4 11:42 64.0 18:39 290.4
2015/08/14 4:45 69.8 11:42 63.7 18:38 290.0
2015/08/15 4:46 70.2 11:42 63.4 18:36 289.5
2015/08/16 4:47 70.6 11:41 63.1 18:35 289.1
2015/08/17 4:48 71.1 11:41 62.7 18:34 288.7
2015/08/18 4:49 71.5 11:41 62.4 18:32 288.2
2015/08/19 4:50 71.9 11:41 62.1 18:31 287.8
2015/08/20 4:51 72.4 11:41 61.8 18:29 287.4
2015/08/21 4:52 72.8 11:40 61.4 18:28 286.9
2015/08/22 4:53 73.3 11:40 61.1 18:26 286.5
2015/08/23 4:54 73.7 11:40 60.8 18:25 286.0
2015/08/24 4:55 74.2 11:40 60.4 18:23 285.6
2015/08/25 4:56 74.6 11:39 60.1 18:22 285.1
2015/08/26 4:57 75.1 11:39 59.7 18:20 284.6
2015/08/27 4:58 75.6 11:39 59.4 18:19 284.2
2015/08/28 4:59 76.0 11:38 59.1 18:17 283.7
2015/08/29 5:00 76.5 11:38 58.7 18:16 283.2
2015/08/30 5:01 77.0 11:38 58.3 18:14 282.7
2015/08/31 5:02 77.5 11:38 58.0 18:12 282.3
2015/09/01 5:03 77.9 11:37 57.6 18:11 281.8
2015/09/02 5:04 78.4 11:37 57.3 18:09 281.3
2015/09/03 5:05 78.9 11:37 56.9 18:08 280.8
2015/09/04 5:06 79.4 11:36 56.5 18:06 280.3
2015/09/05 5:07 79.9 11:36 56.2 18:04 279.8
2015/09/06 5:08 80.4 11:36 55.8 18:03 279.3
2015/09/07 5:09 80.9 11:35 55.4 18:01 278.8
2015/09/08 5:10 81.4 11:35 55.0 17:59 278.4
2015/09/09 5:11 81.9 11:35 54.7 17:58 277.9
2015/09/10 5:12 82.4 11:34 54.3 17:56 277.3
2015/09/11 5:13 82.9 11:34 53.9 17:54 276.8
2015/09/12 5:14 83.4 11:34 53.5 17:53 276.3
2015/09/13 5:15 83.9 11:33 53.2 17:51 275.8
2015/09/14 5:16 84.4 11:33 52.8 17:49 275.3
2015/09/15 5:17 84.9 11:33 52.4 17:48 274.8
2015/09/16 5:18 85.4 11:32 52.0 17:46 274.3
2015/09/17 5:19 85.9 11:32 51.6 17:44 273.8
2015/09/18 5:20 86.4 11:31 51.2 17:43 273.3
2015/09/19 5:21 87.0 11:31 50.8 17:41 272.8
2015/09/20 5:22 87.5 11:31 50.5 17:39 272.3
2015/09/21 5:23 88.0 11:30 50.1 17:37 271.8
2015/09/22 5:24 88.5 11:30 49.7 17:36 271.2
2015/09/23 5:25 89.0 11:30 49.3 17:34 270.7
2015/09/24 5:26 89.5 11:29 48.9 17:32 270.2
2015/09/25 5:27 90.0 11:29 48.5 17:31 269.7
2015/09/26 5:28 90.6 11:29 48.1 17:29 269.2
2015/09/27 5:29 91.1 11:28 47.7 17:27 268.7
2015/09/28 5:30 91.6 11:28 47.3 17:26 268.2
2015/09/29 5:31 92.1 11:28 47.0 17:24 267.6
2015/09/30 5:32 92.6 11:27 46.6 17:22 267.1
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって