本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

和歌山(和歌山県): Wakayama

緯度:34.2333° 経度:135.1667° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2015/07/01 4:51 60.9 12:03 78.9 19:15 299.0
2015/07/02 4:51 61.0 12:03 78.8 19:15 298.9
2015/07/03 4:52 61.1 12:03 78.8 19:15 298.8
2015/07/04 4:52 61.2 12:04 78.7 19:15 298.7
2015/07/05 4:52 61.3 12:04 78.6 19:15 298.6
2015/07/06 4:53 61.5 12:04 78.5 19:15 298.5
2015/07/07 4:53 61.6 12:04 78.4 19:15 298.3
2015/07/08 4:54 61.7 12:04 78.3 19:14 298.2
2015/07/09 4:55 61.9 12:04 78.2 19:14 298.1
2015/07/10 4:55 62.0 12:05 78.0 19:14 297.9
2015/07/11 4:56 62.2 12:05 77.9 19:14 297.7
2015/07/12 4:56 62.3 12:05 77.8 19:13 297.6
2015/07/13 4:57 62.5 12:05 77.6 19:13 297.4
2015/07/14 4:57 62.7 12:05 77.5 19:13 297.2
2015/07/15 4:58 62.9 12:05 77.4 19:12 297.0
2015/07/16 4:59 63.1 12:05 77.2 19:12 296.8
2015/07/17 4:59 63.3 12:05 77.0 19:11 296.6
2015/07/18 5:00 63.5 12:06 76.9 19:11 296.4
2015/07/19 5:01 63.7 12:06 76.7 19:10 296.2
2015/07/20 5:01 63.9 12:06 76.5 19:10 295.9
2015/07/21 5:02 64.2 12:06 76.3 19:09 295.7
2015/07/22 5:03 64.4 12:06 76.1 19:09 295.4
2015/07/23 5:03 64.7 12:06 75.9 19:08 295.2
2015/07/24 5:04 64.9 12:06 75.7 19:07 294.9
2015/07/25 5:05 65.2 12:06 75.5 19:07 294.7
2015/07/26 5:05 65.4 12:06 75.3 19:06 294.4
2015/07/27 5:06 65.7 12:06 75.1 19:05 294.1
2015/07/28 5:07 66.0 12:06 74.8 19:05 293.8
2015/07/29 5:07 66.3 12:06 74.6 19:04 293.5
2015/07/30 5:08 66.6 12:06 74.4 19:03 293.2
2015/07/31 5:09 66.9 12:06 74.1 19:02 292.9
2015/08/01 5:10 67.2 12:06 73.9 19:01 292.6
2015/08/02 5:10 67.5 12:06 73.6 19:00 292.3
2015/08/03 5:11 67.8 12:06 73.4 19:00 292.0
2015/08/04 5:12 68.2 12:05 73.1 18:59 291.7
2015/08/05 5:13 68.5 12:05 72.8 18:58 291.3
2015/08/06 5:13 68.8 12:05 72.6 18:57 291.0
2015/08/07 5:14 69.2 12:05 72.3 18:56 290.6
2015/08/08 5:15 69.5 12:05 72.0 18:55 290.3
2015/08/09 5:15 69.9 12:05 71.7 18:54 289.9
2015/08/10 5:16 70.2 12:05 71.4 18:53 289.6
2015/08/11 5:17 70.6 12:05 71.2 18:52 289.2
2015/08/12 5:18 70.9 12:04 70.9 18:51 288.9
2015/08/13 5:18 71.3 12:04 70.6 18:50 288.5
2015/08/14 5:19 71.7 12:04 70.3 18:49 288.1
2015/08/15 5:20 72.1 12:04 69.9 18:48 287.7
2015/08/16 5:21 72.4 12:04 69.6 18:46 287.3
2015/08/17 5:21 72.8 12:04 69.3 18:45 287.0
2015/08/18 5:22 73.2 12:03 69.0 18:44 286.6
2015/08/19 5:23 73.6 12:03 68.7 18:43 286.2
2015/08/20 5:23 74.0 12:03 68.3 18:42 285.8
2015/08/21 5:24 74.4 12:03 68.0 18:41 285.4
2015/08/22 5:25 74.8 12:02 67.7 18:39 284.9
2015/08/23 5:26 75.2 12:02 67.3 18:38 284.5
2015/08/24 5:26 75.7 12:02 67.0 18:37 284.1
2015/08/25 5:27 76.1 12:02 66.7 18:36 283.7
2015/08/26 5:28 76.5 12:01 66.3 18:34 283.3
2015/08/27 5:29 76.9 12:01 66.0 18:33 282.8
2015/08/28 5:29 77.3 12:01 65.6 18:32 282.4
2015/08/29 5:30 77.8 12:00 65.3 18:30 282.0
2015/08/30 5:31 78.2 12:00 64.9 18:29 281.6
2015/08/31 5:31 78.6 12:00 64.6 18:28 281.1
2015/09/01 5:32 79.1 12:00 64.2 18:26 280.7
2015/09/02 5:33 79.5 11:59 63.8 18:25 280.2
2015/09/03 5:33 80.0 11:59 63.5 18:24 279.8
2015/09/04 5:34 80.4 11:59 63.1 18:22 279.3
2015/09/05 5:35 80.9 11:58 62.7 18:21 278.9
2015/09/06 5:36 81.3 11:58 62.4 18:20 278.4
2015/09/07 5:36 81.8 11:58 62.0 18:18 278.0
2015/09/08 5:37 82.2 11:57 61.6 18:17 277.5
2015/09/09 5:38 82.7 11:57 61.2 18:16 277.1
2015/09/10 5:38 83.1 11:57 60.9 18:14 276.6
2015/09/11 5:39 83.6 11:56 60.5 18:13 276.2
2015/09/12 5:40 84.1 11:56 60.1 18:11 275.7
2015/09/13 5:40 84.5 11:55 59.7 18:10 275.2
2015/09/14 5:41 85.0 11:55 59.3 18:09 274.8
2015/09/15 5:42 85.4 11:55 59.0 18:07 274.3
2015/09/16 5:42 85.9 11:54 58.6 18:06 273.8
2015/09/17 5:43 86.4 11:54 58.2 18:04 273.4
2015/09/18 5:44 86.8 11:54 57.8 18:03 272.9
2015/09/19 5:45 87.3 11:53 57.4 18:02 272.4
2015/09/20 5:45 87.8 11:53 57.0 18:00 272.0
2015/09/21 5:46 88.3 11:53 56.6 17:59 271.5
2015/09/22 5:47 88.7 11:52 56.3 17:57 271.0
2015/09/23 5:47 89.2 11:52 55.9 17:56 270.6
2015/09/24 5:48 89.7 11:52 55.5 17:55 270.1
2015/09/25 5:49 90.1 11:51 55.1 17:53 269.6
2015/09/26 5:50 90.6 11:51 54.7 17:52 269.2
2015/09/27 5:50 91.1 11:51 54.3 17:50 268.7
2015/09/28 5:51 91.6 11:50 53.9 17:49 268.2
2015/09/29 5:52 92.0 11:50 53.5 17:48 267.7
2015/09/30 5:52 92.5 11:50 53.1 17:46 267.3
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって