本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

神戸(兵庫県): Koube

緯度:34.6833° 経度:135.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2016/07/01 4:50 60.8 12:03 78.4 19:16 299.1
2016/07/02 4:50 60.9 12:03 78.3 19:16 299.0
2016/07/03 4:51 61.0 12:04 78.2 19:16 298.9
2016/07/04 4:51 61.1 12:04 78.2 19:16 298.8
2016/07/05 4:52 61.2 12:04 78.1 19:16 298.7
2016/07/06 4:52 61.4 12:04 78.0 19:16 298.5
2016/07/07 4:53 61.5 12:04 77.9 19:16 298.4
2016/07/08 4:53 61.6 12:04 77.7 19:15 298.3
2016/07/09 4:54 61.8 12:05 77.6 19:15 298.1
2016/07/10 4:54 62.0 12:05 77.5 19:15 297.9
2016/07/11 4:55 62.1 12:05 77.4 19:14 297.8
2016/07/12 4:55 62.3 12:05 77.2 19:14 297.6
2016/07/13 4:56 62.5 12:05 77.1 19:14 297.4
2016/07/14 4:57 62.7 12:05 76.9 19:13 297.2
2016/07/15 4:57 62.9 12:05 76.8 19:13 297.0
2016/07/16 4:58 63.1 12:05 76.6 19:12 296.8
2016/07/17 4:59 63.3 12:05 76.5 19:12 296.6
2016/07/18 4:59 63.5 12:06 76.3 19:11 296.4
2016/07/19 5:00 63.7 12:06 76.1 19:11 296.1
2016/07/20 5:01 64.0 12:06 75.9 19:10 295.9
2016/07/21 5:01 64.2 12:06 75.7 19:10 295.7
2016/07/22 5:02 64.4 12:06 75.5 19:09 295.4
2016/07/23 5:03 64.7 12:06 75.3 19:08 295.1
2016/07/24 5:03 65.0 12:06 75.1 19:08 294.9
2016/07/25 5:04 65.2 12:06 74.9 19:07 294.6
2016/07/26 5:05 65.5 12:06 74.7 19:06 294.3
2016/07/27 5:06 65.8 12:06 74.4 19:06 294.0
2016/07/28 5:06 66.1 12:06 74.2 19:05 293.8
2016/07/29 5:07 66.4 12:06 74.0 19:04 293.5
2016/07/30 5:08 66.7 12:06 73.7 19:03 293.1
2016/07/31 5:08 67.0 12:06 73.5 19:02 292.8
2016/08/01 5:09 67.3 12:06 73.2 19:02 292.5
2016/08/02 5:10 67.6 12:06 73.0 19:01 292.2
2016/08/03 5:11 67.9 12:05 72.7 19:00 291.9
2016/08/04 5:11 68.3 12:05 72.5 18:59 291.5
2016/08/05 5:12 68.6 12:05 72.2 18:58 291.2
2016/08/06 5:13 68.9 12:05 71.9 18:57 290.9
2016/08/07 5:14 69.3 12:05 71.6 18:56 290.5
2016/08/08 5:14 69.6 12:05 71.4 18:55 290.2
2016/08/09 5:15 70.0 12:05 71.1 18:54 289.8
2016/08/10 5:16 70.4 12:05 70.8 18:53 289.4
2016/08/11 5:17 70.7 12:04 70.5 18:52 289.1
2016/08/12 5:17 71.1 12:04 70.2 18:51 288.7
2016/08/13 5:18 71.5 12:04 69.9 18:50 288.3
2016/08/14 5:19 71.9 12:04 69.6 18:48 287.9
2016/08/15 5:20 72.2 12:04 69.3 18:47 287.5
2016/08/16 5:20 72.6 12:04 68.9 18:46 287.1
2016/08/17 5:21 73.0 12:03 68.6 18:45 286.8
2016/08/18 5:22 73.4 12:03 68.3 18:44 286.4
2016/08/19 5:23 73.8 12:03 68.0 18:43 286.0
2016/08/20 5:23 74.2 12:03 67.7 18:41 285.5
2016/08/21 5:24 74.6 12:02 67.3 18:40 285.1
2016/08/22 5:25 75.0 12:02 67.0 18:39 284.7
2016/08/23 5:26 75.5 12:02 66.6 18:38 284.3
2016/08/24 5:26 75.9 12:02 66.3 18:36 283.9
2016/08/25 5:27 76.3 12:01 66.0 18:35 283.5
2016/08/26 5:28 76.7 12:01 65.6 18:34 283.0
2016/08/27 5:28 77.2 12:01 65.3 18:32 282.6
2016/08/28 5:29 77.6 12:00 64.9 18:31 282.2
2016/08/29 5:30 78.0 12:00 64.6 18:30 281.7
2016/08/30 5:31 78.5 12:00 64.2 18:28 281.3
2016/08/31 5:31 78.9 12:00 63.8 18:27 280.9
2016/09/01 5:32 79.4 11:59 63.5 18:26 280.4
2016/09/02 5:33 79.8 11:59 63.1 18:24 280.0
2016/09/03 5:34 80.2 11:59 62.7 18:23 279.5
2016/09/04 5:34 80.7 11:58 62.4 18:22 279.1
2016/09/05 5:35 81.1 11:58 62.0 18:20 278.6
2016/09/06 5:36 81.6 11:58 61.6 18:19 278.2
2016/09/07 5:36 82.1 11:57 61.3 18:18 277.7
2016/09/08 5:37 82.5 11:57 60.9 18:16 277.2
2016/09/09 5:38 83.0 11:57 60.5 18:15 276.8
2016/09/10 5:39 83.4 11:56 60.1 18:13 276.3
2016/09/11 5:39 83.9 11:56 59.8 18:12 275.9
2016/09/12 5:40 84.4 11:55 59.4 18:10 275.4
2016/09/13 5:41 84.8 11:55 59.0 18:09 274.9
2016/09/14 5:41 85.3 11:55 58.6 18:08 274.5
2016/09/15 5:42 85.8 11:54 58.2 18:06 274.0
2016/09/16 5:43 86.2 11:54 57.8 18:05 273.5
2016/09/17 5:44 86.7 11:54 57.5 18:03 273.1
2016/09/18 5:44 87.2 11:53 57.1 18:02 272.6
2016/09/19 5:45 87.6 11:53 56.7 18:01 272.1
2016/09/20 5:46 88.1 11:53 56.3 17:59 271.6
2016/09/21 5:46 88.6 11:52 55.9 17:58 271.2
2016/09/22 5:47 89.1 11:52 55.5 17:56 270.7
2016/09/23 5:48 89.5 11:52 55.1 17:55 270.2
2016/09/24 5:49 90.0 11:51 54.7 17:53 269.7
2016/09/25 5:49 90.5 11:51 54.3 17:52 269.3
2016/09/26 5:50 91.0 11:51 54.0 17:51 268.8
2016/09/27 5:51 91.4 11:50 53.6 17:49 268.3
2016/09/28 5:52 91.9 11:50 53.2 17:48 267.9
2016/09/29 5:52 92.4 11:50 52.8 17:46 267.4
2016/09/30 5:53 92.9 11:49 52.4 17:45 266.9
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって