日の出入り
松江(島根県): Matsue
緯度:35.4667° 経度:133.0500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
日の出入り 年月日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
2016/10/01 | 6:03 | 93.3 | 11:57 | 51.2 | 17:52 | 266.4 |
2016/10/02 | 6:03 | 93.8 | 11:57 | 50.8 | 17:50 | 265.9 |
2016/10/03 | 6:04 | 94.3 | 11:57 | 50.5 | 17:49 | 265.5 |
2016/10/04 | 6:05 | 94.8 | 11:56 | 50.1 | 17:48 | 265.0 |
2016/10/05 | 6:06 | 95.2 | 11:56 | 49.7 | 17:46 | 264.5 |
2016/10/06 | 6:06 | 95.7 | 11:56 | 49.3 | 17:45 | 264.1 |
2016/10/07 | 6:07 | 96.2 | 11:56 | 48.9 | 17:43 | 263.6 |
2016/10/08 | 6:08 | 96.7 | 11:55 | 48.5 | 17:42 | 263.1 |
2016/10/09 | 6:09 | 97.1 | 11:55 | 48.2 | 17:41 | 262.6 |
2016/10/10 | 6:10 | 97.6 | 11:55 | 47.8 | 17:39 | 262.2 |
2016/10/11 | 6:11 | 98.1 | 11:55 | 47.4 | 17:38 | 261.7 |
2016/10/12 | 6:11 | 98.5 | 11:54 | 47.0 | 17:37 | 261.3 |
2016/10/13 | 6:12 | 99.0 | 11:54 | 46.7 | 17:35 | 260.8 |
2016/10/14 | 6:13 | 99.4 | 11:54 | 46.3 | 17:34 | 260.3 |
2016/10/15 | 6:14 | 99.9 | 11:54 | 45.9 | 17:33 | 259.9 |
2016/10/16 | 6:15 | 100.4 | 11:53 | 45.5 | 17:31 | 259.4 |
2016/10/17 | 6:16 | 100.8 | 11:53 | 45.2 | 17:30 | 259.0 |
2016/10/18 | 6:17 | 101.3 | 11:53 | 44.8 | 17:29 | 258.5 |
2016/10/19 | 6:17 | 101.7 | 11:53 | 44.5 | 17:28 | 258.1 |
2016/10/20 | 6:18 | 102.2 | 11:53 | 44.1 | 17:26 | 257.6 |
2016/10/21 | 6:19 | 102.6 | 11:52 | 43.7 | 17:25 | 257.2 |
2016/10/22 | 6:20 | 103.0 | 11:52 | 43.4 | 17:24 | 256.8 |
2016/10/23 | 6:21 | 103.5 | 11:52 | 43.0 | 17:23 | 256.3 |
2016/10/24 | 6:22 | 103.9 | 11:52 | 42.7 | 17:22 | 255.9 |
2016/10/25 | 6:23 | 104.3 | 11:52 | 42.3 | 17:20 | 255.5 |
2016/10/26 | 6:24 | 104.8 | 11:52 | 42.0 | 17:19 | 255.1 |
2016/10/27 | 6:25 | 105.2 | 11:52 | 41.7 | 17:18 | 254.6 |
2016/10/28 | 6:26 | 105.6 | 11:52 | 41.3 | 17:17 | 254.2 |
2016/10/29 | 6:26 | 106.0 | 11:52 | 41.0 | 17:16 | 253.8 |
2016/10/30 | 6:27 | 106.4 | 11:51 | 40.7 | 17:15 | 253.4 |
2016/10/31 | 6:28 | 106.8 | 11:51 | 40.3 | 17:14 | 253.0 |
2016/11/01 | 6:29 | 107.2 | 11:51 | 40.0 | 17:13 | 252.6 |
2016/11/02 | 6:30 | 107.6 | 11:51 | 39.7 | 17:12 | 252.2 |
2016/11/03 | 6:31 | 108.0 | 11:51 | 39.4 | 17:11 | 251.8 |
2016/11/04 | 6:32 | 108.4 | 11:51 | 39.1 | 17:10 | 251.4 |
2016/11/05 | 6:33 | 108.8 | 11:51 | 38.8 | 17:09 | 251.1 |
2016/11/06 | 6:34 | 109.2 | 11:51 | 38.5 | 17:08 | 250.7 |
2016/11/07 | 6:35 | 109.5 | 11:51 | 38.2 | 17:07 | 250.3 |
2016/11/08 | 6:36 | 109.9 | 11:52 | 37.9 | 17:07 | 250.0 |
2016/11/09 | 6:37 | 110.2 | 11:52 | 37.6 | 17:06 | 249.6 |
2016/11/10 | 6:38 | 110.6 | 11:52 | 37.3 | 17:05 | 249.2 |
2016/11/11 | 6:39 | 111.0 | 11:52 | 37.0 | 17:04 | 248.9 |
2016/11/12 | 6:40 | 111.3 | 11:52 | 36.8 | 17:03 | 248.6 |
2016/11/13 | 6:41 | 111.6 | 11:52 | 36.5 | 17:03 | 248.2 |
2016/11/14 | 6:42 | 112.0 | 11:52 | 36.2 | 17:02 | 247.9 |
2016/11/15 | 6:43 | 112.3 | 11:52 | 36.0 | 17:01 | 247.6 |
2016/11/16 | 6:44 | 112.6 | 11:53 | 35.7 | 17:01 | 247.3 |
2016/11/17 | 6:45 | 112.9 | 11:53 | 35.5 | 17:00 | 247.0 |
2016/11/18 | 6:46 | 113.2 | 11:53 | 35.3 | 17:00 | 246.7 |
2016/11/19 | 6:47 | 113.5 | 11:53 | 35.0 | 16:59 | 246.4 |
2016/11/20 | 6:48 | 113.8 | 11:53 | 34.8 | 16:59 | 246.1 |
2016/11/21 | 6:49 | 114.1 | 11:54 | 34.6 | 16:58 | 245.8 |
2016/11/22 | 6:50 | 114.4 | 11:54 | 34.4 | 16:58 | 245.5 |
2016/11/23 | 6:51 | 114.6 | 11:54 | 34.2 | 16:57 | 245.3 |
2016/11/24 | 6:52 | 114.9 | 11:54 | 33.9 | 16:57 | 245.0 |
2016/11/25 | 6:53 | 115.1 | 11:55 | 33.8 | 16:57 | 244.8 |
2016/11/26 | 6:54 | 115.4 | 11:55 | 33.6 | 16:56 | 244.5 |
2016/11/27 | 6:55 | 115.6 | 11:55 | 33.4 | 16:56 | 244.3 |
2016/11/28 | 6:56 | 115.8 | 11:56 | 33.2 | 16:56 | 244.1 |
2016/11/29 | 6:57 | 116.1 | 11:56 | 33.0 | 16:55 | 243.9 |
2016/11/30 | 6:57 | 116.3 | 11:56 | 32.9 | 16:55 | 243.6 |
2016/12/01 | 6:58 | 116.5 | 11:57 | 32.7 | 16:55 | 243.5 |
2016/12/02 | 6:59 | 116.7 | 11:57 | 32.6 | 16:55 | 243.3 |
2016/12/03 | 7:00 | 116.8 | 11:58 | 32.4 | 16:55 | 243.1 |
2016/12/04 | 7:01 | 117.0 | 11:58 | 32.3 | 16:55 | 242.9 |
2016/12/05 | 7:02 | 117.2 | 11:58 | 32.2 | 16:55 | 242.7 |
2016/12/06 | 7:03 | 117.3 | 11:59 | 32.0 | 16:55 | 242.6 |
2016/12/07 | 7:04 | 117.5 | 11:59 | 31.9 | 16:55 | 242.5 |
2016/12/08 | 7:04 | 117.6 | 12:00 | 31.8 | 16:55 | 242.3 |
2016/12/09 | 7:05 | 117.8 | 12:00 | 31.7 | 16:55 | 242.2 |
2016/12/10 | 7:06 | 117.9 | 12:01 | 31.6 | 16:55 | 242.1 |
2016/12/11 | 7:07 | 118.0 | 12:01 | 31.5 | 16:55 | 242.0 |
2016/12/12 | 7:07 | 118.1 | 12:02 | 31.5 | 16:56 | 241.9 |
2016/12/13 | 7:08 | 118.2 | 12:02 | 31.4 | 16:56 | 241.8 |
2016/12/14 | 7:09 | 118.3 | 12:02 | 31.3 | 16:56 | 241.7 |
2016/12/15 | 7:09 | 118.3 | 12:03 | 31.3 | 16:56 | 241.6 |
2016/12/16 | 7:10 | 118.4 | 12:03 | 31.2 | 16:57 | 241.6 |
2016/12/17 | 7:11 | 118.4 | 12:04 | 31.2 | 16:57 | 241.5 |
2016/12/18 | 7:11 | 118.5 | 12:04 | 31.2 | 16:57 | 241.5 |
2016/12/19 | 7:12 | 118.5 | 12:05 | 31.1 | 16:58 | 241.5 |
2016/12/20 | 7:12 | 118.5 | 12:05 | 31.1 | 16:58 | 241.5 |
2016/12/21 | 7:13 | 118.5 | 12:06 | 31.1 | 16:59 | 241.5 |
2016/12/22 | 7:13 | 118.5 | 12:06 | 31.1 | 16:59 | 241.5 |
2016/12/23 | 7:14 | 118.5 | 12:07 | 31.1 | 17:00 | 241.5 |
2016/12/24 | 7:14 | 118.5 | 12:07 | 31.2 | 17:00 | 241.5 |
2016/12/25 | 7:15 | 118.5 | 12:08 | 31.2 | 17:01 | 241.5 |
2016/12/26 | 7:15 | 118.4 | 12:08 | 31.2 | 17:02 | 241.6 |
2016/12/27 | 7:16 | 118.4 | 12:09 | 31.3 | 17:02 | 241.6 |
2016/12/28 | 7:16 | 118.3 | 12:09 | 31.3 | 17:03 | 241.7 |
2016/12/29 | 7:16 | 118.3 | 12:10 | 31.4 | 17:04 | 241.8 |
2016/12/30 | 7:16 | 118.2 | 12:10 | 31.4 | 17:04 | 241.9 |
2016/12/31 | 7:17 | 118.1 | 12:11 | 31.5 | 17:05 | 242.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1b)。