本文へ移動

月の出入り

1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

熊本(熊本県): Kumamoto

緯度:32.8000° 経度:130.7167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 正午月齢[日]
2016/01/0123:54 91.2 5:19 58.8 11:30 271.1 20.7
2016/01/02 --:-- ---- 6:01 54.9 12:03 266.5 21.7
2016/01/03 0:47 95.8 6:43 51.1 12:35 262.1 22.7
2016/01/04 1:39 100.1 7:26 47.5 13:09 258.0 23.7
2016/01/05 2:33 104.1 8:11 44.2 13:46 254.3 24.7
2016/01/06 3:27 107.5 8:58 41.5 14:25 251.2 25.7
2016/01/07 4:22 110.2 9:47 39.5 15:09 249.0 26.7
2016/01/08 5:17 111.8 10:38 38.3 15:58 247.8 27.7
2016/01/09 6:11 112.3 11:31 38.1 16:52 247.9 28.7
2016/01/10 7:03 111.5 12:26 39.1 17:50 249.3 0.1
2016/01/11 7:53 109.3 13:21 41.1 18:51 252.1 1.1
2016/01/12 8:39 105.9 14:15 44.2 19:55 256.0 2.1
2016/01/13 9:23 101.6 15:08 48.0 20:59 260.7 3.1
2016/01/14 10:04 96.5 16:01 52.4 22:03 266.1 4.1
2016/01/15 10:44 91.1 16:53 57.1 23:08 271.6 5.1
2016/01/1611:23 85.7 17:44 61.7 --:-- ---- 6.1
2016/01/17 12:04 80.5 18:37 66.0 0:12 277.0 7.1
2016/01/18 12:46 75.9 19:30 69.8 1:16 282.0 8.1
2016/01/19 13:31 72.2 20:25 72.7 2:19 286.2 9.1
2016/01/20 14:20 69.6 21:20 74.6 3:22 289.4 10.1
2016/01/2115:12 68.4 22:15 75.3 4:22 291.3 11.1
2016/01/22 16:08 68.5 23:10 74.9 5:18 291.8 12.1
2016/01/23 17:05 69.9 --:-- ---- 6:11 290.9 13.1
2016/01/24 18:02 72.4 0:03 73.4 6:58 288.8 14.1
2016/01/25 19:00 75.9 0:54 71.1 7:41 285.8 15.1
2016/01/2619:56 80.0 1:42 68.0 8:20 282.0 16.1
2016/01/27 20:50 84.4 2:28 64.4 8:56 277.7 17.1
2016/01/28 21:44 89.0 3:13 60.6 9:30 273.2 18.1
2016/01/29 22:37 93.7 3:56 56.7 10:02 268.7 19.1
2016/01/30 23:29 98.1 4:38 52.9 10:35 264.2 20.1
2016/01/31--:-- ---- 5:21 49.2 11:08 259.9 21.1
2016/02/01 0:22 102.2 6:04 45.8 11:43 256.1 22.1
2016/02/02 1:15 105.9 6:50 42.8 12:20 252.7 23.1
2016/02/03 2:09 108.8 7:37 40.5 13:02 250.1 24.1
2016/02/04 3:03 111.0 8:26 38.9 13:47 248.4 25.1
2016/02/05 3:57 112.1 9:18 38.2 14:38 247.8 26.1
2016/02/06 4:50 111.9 10:11 38.5 15:34 248.5 27.1
2016/02/07 5:41 110.5 11:06 40.0 16:34 250.6 28.1
2016/02/08 6:30 107.7 12:02 42.6 17:38 254.0 29.1
2016/02/09 7:16 103.7 12:57 46.2 18:43 258.5 0.5
2016/02/10 8:00 98.8 13:52 50.5 19:50 263.7 1.5
2016/02/11 8:41 93.4 14:46 55.2 20:56 269.4 2.5
2016/02/12 9:22 87.8 15:39 60.0 22:03 275.0 3.5
2016/02/13 10:04 82.4 16:33 64.5 23:08 280.3 4.5
2016/02/14 10:46 77.5 17:27 68.5 --:-- ---- 5.5
2016/02/15 11:31 73.4 18:21 71.8 0:13 284.8 6.5
2016/02/1612:18 70.5 19:16 74.0 1:16 288.3 7.5
2016/02/17 13:09 68.8 20:10 75.1 2:16 290.6 8.5
2016/02/18 14:02 68.4 21:04 75.1 3:13 291.6 9.5
2016/02/19 14:57 69.3 21:57 74.0 4:06 291.2 10.5
2016/02/20 15:54 71.4 22:48 72.0 4:54 289.6 11.5
2016/02/2116:50 74.5 23:36 69.2 5:38 287.0 12.5
2016/02/22 17:46 78.3 --:-- ---- 6:18 283.5 13.5
2016/02/23 18:41 82.6 0:23 65.9 6:54 279.5 14.5
2016/02/24 19:35 87.1 1:08 62.2 7:29 275.1 15.5
2016/02/25 20:28 91.7 1:51 58.3 8:02 270.6 16.5
2016/02/2621:21 96.3 2:34 54.4 8:35 266.0 17.5
2016/02/27 22:14 100.5 3:17 50.7 9:08 261.7 18.5
2016/02/28 23:06 104.3 4:00 47.2 9:42 257.7 19.5
2016/02/29 23:59 107.6 4:44 44.1 10:18 254.1 20.5
2016/03/01--:-- ---- 5:29 41.5 10:57 251.2 21.5
2016/03/02 0:52 110.1 6:17 39.6 11:40 249.1 22.5
2016/03/03 1:45 111.6 7:06 38.5 12:27 248.1 23.5
2016/03/04 2:37 112.1 7:58 38.3 13:19 248.1 24.5
2016/03/05 3:28 111.3 8:51 39.2 14:15 249.5 25.5
2016/03/06 4:17 109.2 9:45 41.2 15:16 252.2 26.5
2016/03/07 5:04 105.8 10:40 44.2 16:21 256.1 27.5
2016/03/08 5:49 101.4 11:35 48.2 17:27 261.0 28.5
2016/03/09 6:32 96.2 12:31 52.8 18:35 266.6 0.0
2016/03/10 7:15 90.5 13:26 57.7 19:44 272.4 1.0
2016/03/11 7:58 84.8 14:22 62.6 20:52 278.1 2.0
2016/03/12 8:41 79.5 15:18 67.0 22:00 283.1 3.0
2016/03/13 9:27 74.9 16:14 70.6 23:06 287.2 4.0
2016/03/14 10:15 71.4 17:10 73.3 --:-- ---- 5.0
2016/03/15 11:05 69.3 18:06 74.8 0:09 290.0 6.0
2016/03/1611:58 68.4 19:01 75.1 1:08 291.4 7.0
2016/03/17 12:53 69.0 19:54 74.4 2:03 291.4 8.0
2016/03/18 13:49 70.7 20:45 72.7 2:52 290.2 9.0
2016/03/19 14:45 73.5 21:33 70.2 3:37 287.9 10.0
2016/03/20 15:40 77.0 22:20 67.1 4:17 284.7 11.0
2016/03/2116:35 81.1 23:05 63.5 4:55 280.9 12.0
2016/03/22 17:29 85.5 23:48 59.7 5:30 276.6 13.0
2016/03/23 18:22 90.1 --:-- ---- 6:03 272.2 14.0
2016/03/24 19:15 94.7 0:31 55.8 6:36 267.6 15.0
2016/03/25 20:07 99.0 1:14 52.0 7:08 263.2 16.0
2016/03/2621:00 103.0 1:57 48.4 7:42 259.0 17.0
2016/03/27 21:53 106.5 2:40 45.1 8:17 255.3 18.0
2016/03/28 22:45 109.3 3:25 42.3 8:55 252.2 19.0
2016/03/29 23:38 111.2 4:12 40.2 9:36 249.8 20.0
2016/03/30 --:-- ---- 5:00 38.8 10:20 248.3 21.0
2016/03/31 0:29 112.1 5:49 38.3 11:09 247.9 22.0
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日
2月01日 2月06日 2月11日 2月16日 2月21日 2月26日
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって