本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

長野(長野県): Nagano

緯度:36.6500° 経度:138.1833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2018年 3月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
116:50 74.7 23:41 64.2 5:42 287.5 13.2
2 17:59 80.4 --:-- ---- 6:24 282.3 14.2
3 19:05 86.5 0:34 59.6 7:02 276.5 15.2
4 20:10 92.6 1:25 54.6 7:37 270.5 16.2
5 21:12 98.4 2:14 49.7 8:12 264.6 17.2
622:13 103.7 3:02 45.1 8:45 259.1 18.2
7 23:11 108.2 3:49 41.1 9:20 254.2 19.2
8 --:-- ---- 4:36 37.7 9:57 250.2 20.2
9 0:08 111.7 5:23 35.1 10:36 247.1 21.2
10 1:02 114.2 6:11 33.4 11:18 245.2 22.2
11 1:53 115.4 6:59 32.6 12:03 244.4 23.2
12 2:41 115.5 7:47 32.7 12:53 244.8 24.2
13 3:26 114.4 8:34 33.8 13:45 246.5 25.2
14 4:07 112.0 9:22 35.8 14:40 249.3 26.2
15 4:45 108.7 10:09 38.7 15:37 253.1 27.2
16 5:21 104.4 10:55 42.2 16:35 257.8 28.2
17 5:54 99.4 11:42 46.4 17:35 263.2 29.2
18 6:27 93.9 12:28 51.0 18:36 268.9 0.6
19 7:00 88.1 13:15 55.7 19:38 274.8 1.6
20 7:34 82.4 14:04 60.4 20:41 280.6 2.6
21 8:10 76.9 14:54 64.8 21:46 285.9 3.6
22 8:49 72.1 15:47 68.5 22:51 290.3 4.6
23 9:34 68.2 16:42 71.3 23:55 293.4 5.6
24 10:24 65.7 17:40 72.9 --:-- ---- 6.6
25 11:20 64.8 18:38 73.2 0:58 295.0 7.6
2612:21 65.7 19:37 72.1 1:56 294.9 8.6
27 13:26 68.4 20:34 69.6 2:49 292.9 9.6
28 14:33 72.5 21:29 66.1 3:36 289.5 10.6
29 15:40 77.7 22:23 61.8 4:19 284.8 11.6
30 16:46 83.6 23:14 56.9 4:57 279.2 12.6
3117:51 89.7 --:-- ---- 5:33 273.3 13.6
前月 | 日の出入りへ | 翌月
3月01日 3月06日 3月11日 3月16日 3月21日 3月26日

ご利用にあたって