本文へ移動

月の出入り

前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

東京(東京都): Tokyo

緯度:35.6581° 経度:139.7414° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2022年 1月
方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°] 月齢[日]
1 5:00 119.6 9:57 29.5 14:51 238.8 27.8
2 6:14 122.8 11:03 27.4 15:50 236.7 28.8
3 7:22 123.2 12:09 27.5 16:58 237.3 0.4
4 8:20 120.9 13:13 29.7 18:12 240.7 1.4
5 9:07 116.4 14:13 33.5 19:25 246.0 2.4
6 9:46 110.4 15:07 38.6 20:35 252.6 3.4
7 10:18 103.5 15:56 44.2 21:41 259.8 4.4
8 10:47 96.4 16:41 50.2 22:44 267.1 5.4
9 11:13 89.3 17:24 56.1 23:44 274.3 6.4
10 11:39 82.4 18:06 61.7 --:-- ---- 7.4
1112:05 75.9 18:49 66.9 0:43 281.1 8.4
12 12:33 70.1 19:32 71.5 1:41 287.4 9.4
13 13:04 65.1 20:17 75.4 2:39 292.9 10.4
14 13:40 61.1 21:05 78.3 3:37 297.5 11.4
15 14:21 58.4 21:54 80.0 4:35 300.7 12.4
1615:08 57.2 22:45 80.5 5:30 302.5 13.4
17 16:01 57.8 23:36 79.6 6:21 302.6 14.4
18 16:59 60.1 --:-- ---- 7:08 301.0 15.4
19 17:59 64.0 0:27 77.4 7:48 297.7 16.4
20 19:01 69.2 1:16 74.1 8:24 293.1 17.4
2120:03 75.5 2:03 69.7 8:56 287.4 18.4
22 21:05 82.4 2:48 64.5 9:25 280.9 19.4
23 22:07 89.8 3:33 58.7 9:52 273.8 20.4
24 23:11 97.4 4:17 52.6 10:19 266.5 21.4
25 --:-- ---- 5:03 46.5 10:47 259.1 22.4
26 0:17 104.9 5:52 40.5 11:19 252.0 23.4
27 1:26 111.8 6:44 35.2 11:55 245.6 24.4
28 2:38 117.7 7:41 30.9 12:38 240.5 25.4
29 3:51 121.8 8:43 28.0 13:31 237.3 26.4
30 5:00 123.5 9:47 27.1 14:34 236.6 27.4
31 6:02 122.5 10:52 28.3 15:44 238.6 28.4
前月 | 日の出入りへ | 翌月
1月01日 1月06日 1月11日 1月16日 1月21日 1月26日

ご利用にあたって