日の出入り
富山(富山県): Toyama
緯度:36.6833° 経度:137.2167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2024年 2月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] |
1 | 6:54 | 111.1 | 12:05 | 36.1 | 17:16 | 249.0 |
2 | 6:53 | 110.8 | 12:05 | 36.4 | 17:17 | 249.4 |
3 | 6:52 | 110.4 | 12:05 | 36.6 | 17:18 | 249.8 |
4 | 6:51 | 110.0 | 12:05 | 36.9 | 17:19 | 250.1 |
5 | 6:50 | 109.6 | 12:05 | 37.2 | 17:20 | 250.5 |
6 | 6:49 | 109.3 | 12:05 | 37.5 | 17:21 | 250.9 |
7 | 6:49 | 108.9 | 12:05 | 37.8 | 17:22 | 251.3 |
8 | 6:48 | 108.5 | 12:05 | 38.2 | 17:23 | 251.7 |
9 | 6:47 | 108.1 | 12:05 | 38.5 | 17:24 | 252.1 |
10 | 6:46 | 107.7 | 12:05 | 38.8 | 17:25 | 252.5 |
11 | 6:45 | 107.3 | 12:05 | 39.1 | 17:27 | 252.9 |
12 | 6:44 | 106.8 | 12:05 | 39.4 | 17:28 | 253.3 |
13 | 6:43 | 106.4 | 12:05 | 39.8 | 17:29 | 253.8 |
14 | 6:41 | 106.0 | 12:05 | 40.1 | 17:30 | 254.2 |
15 | 6:40 | 105.6 | 12:05 | 40.5 | 17:31 | 254.6 |
16 | 6:39 | 105.1 | 12:05 | 40.8 | 17:32 | 255.1 |
17 | 6:38 | 104.7 | 12:05 | 41.1 | 17:33 | 255.5 |
18 | 6:37 | 104.3 | 12:05 | 41.5 | 17:34 | 255.9 |
19 | 6:36 | 103.8 | 12:05 | 41.8 | 17:35 | 256.4 |
20 | 6:35 | 103.4 | 12:05 | 42.2 | 17:36 | 256.8 |
21 | 6:33 | 102.9 | 12:05 | 42.6 | 17:37 | 257.3 |
22 | 6:32 | 102.5 | 12:05 | 42.9 | 17:38 | 257.7 |
23 | 6:31 | 102.0 | 12:05 | 43.3 | 17:39 | 258.2 |
24 | 6:30 | 101.6 | 12:04 | 43.7 | 17:40 | 258.7 |
25 | 6:28 | 101.1 | 12:04 | 44.0 | 17:41 | 259.1 |
26 | 6:27 | 100.6 | 12:04 | 44.4 | 17:42 | 259.6 |
27 | 6:26 | 100.2 | 12:04 | 44.8 | 17:43 | 260.0 |
28 | 6:24 | 99.7 | 12:04 | 45.1 | 17:44 | 260.5 |
29 | 6:23 | 99.2 | 12:04 | 45.5 | 17:45 | 261.0 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は太陽の上辺が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。