本文へ移動

日の出入り

7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

横浜(神奈川県): Yokohama

緯度:35.4500° 経度:139.6500° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日 方位[°] 南中 高度[°] 入り 方位[°]
2014/07/01 4:30 60.5 11:45 77.7 19:01 299.5
2014/07/02 4:30 60.6 11:45 77.6 19:01 299.4
2014/07/03 4:30 60.7 11:46 77.5 19:01 299.3
2014/07/04 4:31 60.8 11:46 77.4 19:00 299.2
2014/07/05 4:31 60.9 11:46 77.3 19:00 299.1
2014/07/06 4:32 61.0 11:46 77.3 19:00 298.9
2014/07/07 4:32 61.1 11:46 77.2 19:00 298.8
2014/07/08 4:33 61.3 11:46 77.0 19:00 298.6
2014/07/09 4:34 61.4 11:47 76.9 18:59 298.5
2014/07/10 4:34 61.6 11:47 76.8 18:59 298.3
2014/07/11 4:35 61.7 11:47 76.7 18:59 298.2
2014/07/12 4:35 61.9 11:47 76.5 18:58 298.0
2014/07/13 4:36 62.1 11:47 76.4 18:58 297.8
2014/07/14 4:37 62.3 11:47 76.3 18:58 297.6
2014/07/15 4:37 62.5 11:47 76.1 18:57 297.4
2014/07/16 4:38 62.7 11:47 75.9 18:57 297.2
2014/07/17 4:38 62.9 11:48 75.8 18:56 297.0
2014/07/18 4:39 63.1 11:48 75.6 18:56 296.8
2014/07/19 4:40 63.3 11:48 75.4 18:55 296.5
2014/07/20 4:41 63.6 11:48 75.2 18:55 296.3
2014/07/21 4:41 63.8 11:48 75.1 18:54 296.1
2014/07/22 4:42 64.0 11:48 74.9 18:53 295.8
2014/07/23 4:43 64.3 11:48 74.7 18:53 295.5
2014/07/24 4:43 64.6 11:48 74.5 18:52 295.3
2014/07/25 4:44 64.8 11:48 74.2 18:51 295.0
2014/07/26 4:45 65.1 11:48 74.0 18:51 294.7
2014/07/27 4:46 65.4 11:48 73.8 18:50 294.4
2014/07/28 4:46 65.7 11:48 73.6 18:49 294.2
2014/07/29 4:47 66.0 11:48 73.3 18:48 293.9
2014/07/30 4:48 66.3 11:48 73.1 18:47 293.6
2014/07/31 4:49 66.6 11:48 72.9 18:47 293.2
2014/08/01 4:49 66.9 11:48 72.6 18:46 292.9
2014/08/02 4:50 67.2 11:48 72.4 18:45 292.6
2014/08/03 4:51 67.5 11:48 72.1 18:44 292.3
2014/08/04 4:52 67.9 11:48 71.8 18:43 291.9
2014/08/05 4:52 68.2 11:47 71.6 18:42 291.6
2014/08/06 4:53 68.5 11:47 71.3 18:41 291.3
2014/08/07 4:54 68.9 11:47 71.0 18:40 290.9
2014/08/08 4:55 69.2 11:47 70.7 18:39 290.6
2014/08/09 4:56 69.6 11:47 70.5 18:38 290.2
2014/08/10 4:56 70.0 11:47 70.2 18:37 289.8
2014/08/11 4:57 70.3 11:47 69.9 18:36 289.5
2014/08/12 4:58 70.7 11:47 69.6 18:35 289.1
2014/08/13 4:59 71.1 11:46 69.3 18:34 288.7
2014/08/14 4:59 71.5 11:46 69.0 18:32 288.3
2014/08/15 5:00 71.9 11:46 68.7 18:31 287.9
2014/08/16 5:01 72.2 11:46 68.3 18:30 287.5
2014/08/17 5:02 72.6 11:46 68.0 18:29 287.1
2014/08/18 5:02 73.0 11:45 67.7 18:28 286.7
2014/08/19 5:03 73.4 11:45 67.4 18:26 286.3
2014/08/20 5:04 73.8 11:45 67.1 18:25 285.9
2014/08/21 5:05 74.3 11:45 66.7 18:24 285.5
2014/08/22 5:06 74.7 11:44 66.4 18:23 285.1
2014/08/23 5:06 75.1 11:44 66.1 18:21 284.7
2014/08/24 5:07 75.5 11:44 65.7 18:20 284.2
2014/08/25 5:08 75.9 11:44 65.4 18:19 283.8
2014/08/26 5:09 76.4 11:43 65.0 18:17 283.4
2014/08/27 5:09 76.8 11:43 64.7 18:16 283.0
2014/08/28 5:10 77.2 11:43 64.3 18:15 282.5
2014/08/29 5:11 77.7 11:42 64.0 18:13 282.1
2014/08/30 5:12 78.1 11:42 63.6 18:12 281.6
2014/08/31 5:12 78.6 11:42 63.3 18:11 281.2
2014/09/01 5:13 79.0 11:42 62.9 18:09 280.8
2014/09/02 5:14 79.5 11:41 62.5 18:08 280.3
2014/09/03 5:15 79.9 11:41 62.2 18:07 279.9
2014/09/04 5:15 80.4 11:41 61.8 18:05 279.4
2014/09/05 5:16 80.8 11:40 61.4 18:04 278.9
2014/09/06 5:17 81.3 11:40 61.1 18:02 278.5
2014/09/07 5:18 81.7 11:40 60.7 18:01 278.0
2014/09/08 5:18 82.2 11:39 60.3 18:00 277.6
2014/09/09 5:19 82.7 11:39 59.9 17:58 277.1
2014/09/10 5:20 83.1 11:39 59.6 17:57 276.6
2014/09/11 5:21 83.6 11:38 59.2 17:55 276.2
2014/09/12 5:21 84.1 11:38 58.8 17:54 275.7
2014/09/13 5:22 84.5 11:37 58.4 17:52 275.2
2014/09/14 5:23 85.0 11:37 58.0 17:51 274.8
2014/09/15 5:24 85.5 11:37 57.7 17:49 274.3
2014/09/16 5:24 85.9 11:36 57.3 17:48 273.8
2014/09/17 5:25 86.4 11:36 56.9 17:46 273.3
2014/09/18 5:26 86.9 11:36 56.5 17:45 272.9
2014/09/19 5:27 87.4 11:35 56.1 17:44 272.4
2014/09/20 5:27 87.8 11:35 55.7 17:42 271.9
2014/09/21 5:28 88.3 11:35 55.3 17:41 271.4
2014/09/22 5:29 88.8 11:34 54.9 17:39 271.0
2014/09/23 5:30 89.3 11:34 54.6 17:38 270.5
2014/09/24 5:30 89.8 11:34 54.2 17:36 270.0
2014/09/25 5:31 90.2 11:33 53.8 17:35 269.5
2014/09/26 5:32 90.7 11:33 53.4 17:33 269.0
2014/09/27 5:33 91.2 11:33 53.0 17:32 268.6
2014/09/28 5:33 91.7 11:32 52.6 17:30 268.1
2014/09/29 5:34 92.1 11:32 52.2 17:29 267.6
2014/09/30 5:35 92.6 11:32 51.8 17:28 267.1
7月01日 7月06日 7月11日 7月16日 7月21日 7月26日
8月01日 8月06日 8月11日 8月16日 8月21日 8月26日
9月01日 9月06日 9月11日 9月16日 9月21日 9月26日

ご利用にあたって