結果
| 西暦 | 和暦 | 神武 | 年 | 月 | 日 | 大小 | 中 | 節 |
| 820/01/19 | 弘仁11年01月01日 | 1480 | 庚子 | 戊寅 | 甲戌 | 大 | 30 癸卯 雨水(正月中) | 14 丁亥 立春 |
| 820/02/18 | 弘仁11年閏01月01日 | 1480 | 庚子 | 随節用之 | 甲辰 | 小 | | 15 戊午 啓蟄(二月節) |
| 820/03/18 | 弘仁11年02月01日 | 1480 | 庚子 | 己卯 | 癸酉 | 大 | 01 癸酉 春分 | 16 戊子 清明 |
| 820/04/17 | 弘仁11年03月01日 | 1480 | 庚子 | 庚辰 | 癸卯 | 小 | 01 癸卯 穀雨 | 17 己未 立夏 |
| 820/05/16 | 弘仁11年04月01日 | 1480 | 庚子 | 辛巳 | 壬申 | 小 | 03 甲戌 小満 | 18 己丑 芒種 |
| 820/06/14 | 弘仁11年05月01日 | 1480 | 庚子 | 壬午 | 辛丑 | 大 | 04 甲辰 夏至 | 20 庚申 小暑 |
| 820/07/14 | 弘仁11年06月01日 | 1480 | 庚子 | 癸未 | 辛未 | 大 | 05 乙亥 大暑 | 20 庚寅 立秋 |
| 820/08/13 | 弘仁11年07月01日 | 1480 | 庚子 | 甲申 | 辛丑 | 小 | 05 乙巳 処暑 | 20 庚申 白露 |
| 820/09/11 | 弘仁11年08月01日 | 1480 | 庚子 | 乙酉 | 庚午 | 大 | 07 丙子 秋分 | 22 辛卯 寒露 |
| 820/10/11 | 弘仁11年09月01日 | 1480 | 庚子 | 丙戌 | 庚子 | 大 | 07 丙午 霜降 | 22 辛酉 立冬 |
| 820/11/10 | 弘仁11年10月01日 | 1480 | 庚子 | 丁亥 | 庚午 | 小 | 08 丁丑 小雪 | 23 壬辰 大雪 |
| 820/12/09 | 弘仁11年11月01日 | 1480 | 庚子 | 戊子 | 己亥 | 大 | 09 丁未 冬至 | 24 壬戌 小寒 |
| 821/01/08 | 弘仁11年12月01日 | 1480 | 庚子 | 己丑 | 己巳 | 小 | 09 丁丑 大寒 | 25 癸巳 立春 |
西暦の日付は、1582年10月15日以後はグレゴリオ暦、それより前はユリウス暦によります。