本年は日食が2回あり、そのうち日本では日食が1回見られる。
日本では全国で部分食が見られる。各地における状況は次のとおりである。
地名 | 食の始め | 食の最大 | 食の終り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央標準時 | 位置角 | 中央標準時 | 位置角 | 食分 | 中央標準時 | 位置角 | |
那覇 | 15時59分36秒 | 190度 | 17時16分41秒 | 114度 | 0.837 | 18時23分11秒 | 37度 |
福岡 | 15時59分40秒 | 186度 | 17時09分33秒 | 121度 | 0.618 | 18時11分23秒 | 57度 |
京都 | 16時06分34秒 | 183度 | 17時09分58秒 | 124度 | 0.527 | 18時06分54秒 | 65度 |
東京 | 16時11分13秒 | 181度 | 17時10分12秒 | 125度 | 0.471 | 18時03分43秒 | 70度 |
仙台 | 16時12分05秒 | 178度 | 17時07分09秒 | 127度 | 0.400 | 17時57分37秒 | 77度 |
札幌 | 16時12分45秒 | 175度 | 17時00分56秒 | 132度 | 0.290 | 17時45分50秒 | 89度 |
日本では見られない。