平成23年の暦要項より、日食や月食の予報地点を暦象年表「各地の日出入」に合わせました。これまでに使用してきた国内の主な場所、およびその経緯度は以下の通りです。
地名 | 年 | 経度 | 緯度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
那覇 | 平成23年〜 | 127° 40′ | 26° 13′ | 世界測地系(各地の日出入と共通、標高は考慮しない) |
平成16〜22年 | 127° 43′ 53.5″ | 26° 13′ 05.1″ | 世界測地系(那覇市弁ヶ岳、標高165.6m) | |
平成14、15年 | 127° 44′ 00.2″ | 26° 12′ 51.0″ | 日本測地系(〃) | |
福岡 | 平成23年〜 | 130° 24′ | 33° 35′ | 世界測地系(各地の日出入と共通、標高は考慮しない) |
平成16〜22年 | 130° 25′ 31.9″ | 33° 37′ 36.9″ | 世界測地系(九州大学農業気象教室屋上観測ドーム跡、標高11.0m) | |
〜平成15年 | 130° 25′ 40.3″ | 33° 37′ 25.1″ | 日本測地系(〃) | |
京都 | 平成23年〜 | 135° 45′ | 35° 01′ | 世界測地系(各地の日出入と共通、標高は考慮しない) |
平成16〜22年 | 135° 47′ 36.0″ | 34° 59′ 37.9″ | 世界測地系(花山天文台45cm赤道儀、標高233.7m) | |
昭和39〜平成15年 | 135° 47′ 46.2″ | 34° 59′ 26.3″ | 日本測地系(花山天文台30cm赤道儀、標高233.7m) | |
〜昭和38年 | 135° 47′ 45.3″ | 34° 59′ 26.5″ | 日本測地系(花山天文台30cm赤道儀、標高222m) | |
三鷹 | 昭和40〜平成2年 | 139° 32′ 23.8″ | 35° 40′ 15.7″ | 日本測地系(東京天文台65cm赤道儀、標高68.2m) |
東京 | 平成25年〜 | 139° 44′ 28.8869″ | 35° 39′ 29.1572″ | 世界測地系(港区麻布台旧東京天文台子午環中心跡、標高は考慮しない) |
平成23〜24年 | 139° 44′ 28.8759″ | 35° 39′ 29.1572″ | 世界測地系(〃) | |
平成16〜22年 | 139° 44′ 29.27″ | 35° 39′ 27.7″ | 世界測地系(港区麻布台旧東京天文台大子午儀跡、標高25.0m) | |
〜平成15年 | 139° 44′ 40.9″ | 35° 39′ 16.0″ | 日本測地系(〃) | |
仙台 | 平成23年〜 | 140° 52′ | 38° 16′ | 世界測地系(各地の日出入と共通、標高は考慮しない) |
平成16〜22年 | 140° 50′ 21.1″ | 38° 15′ 36.8″ | 世界測地系(東北大学構内子午儀、標高153.0m) | |
昭和61〜平成15年 | 140° 50′ 33.4″ | 38° 15′ 26.1″ | 日本測地系(〃) | |
〜昭和60年 | 140° 52′ 33.1″ | 38° 15′ 03.8″ | 日本測地系(東北大学構内赤道儀、標高36.4m) | |
札幌 | 平成23年〜 | 141° 21′ | 43° 04′ | 世界測地系(各地の日出入と共通、標高は考慮しない) |
平成16〜22年 | 141° 21′ 10.2″ | 43° 02′ 43.8″ | 世界測地系(札幌市立天文台20cm赤道儀、標高33m) | |
昭和39〜平成15年 | 141° 21′ 23.5″ | 43° 02′ 35.0″ | 日本測地系(〃) | |
〜昭和38年 | 141° 20′ 42.0″ | 43° 04′ 28.0″ | 日本測地系(北海道大学物理教室11cm反射望遠鏡、標高の記載無) |
国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」の改正に伴い変遷しています。暦要項は前年に発表されるため、一部掲載されていない国民の祝日や休日があります。
公布 (施行) | 概要 | 暦要項での対応 |
---|---|---|
昭和23年07月20日 (即日) | 国民の祝日に関する法律:昭和2年勅令第25号は廃止され、祝日は9日となる。 | |
昭和41年06月25日 (即日) | 建国記念の日(政令で定める日)、 敬老の日(9月15日)、 体育の日(10月10日)を追加。 | 昭和43年から対応 (昭和41年、昭和42年は発表済み) |
昭和41年12月09日 (即日) | 建国記念の日を2月11日とする。 | 同上 |
昭和48年04月12日 (即日) | 第3条第2項を追加、祝日が日曜日の場合に翌日が休日となる。 | 休日は昭和64年から対応 |
昭和60年12月27日 (即日) | 第3条第3項を追加、国民の祝日にはさまれた日は休日となる。 | 休日は昭和64年から対応 |
平成元年02月17日 (即日) | 天皇誕生日を12月23日に変更、みどりの日(4月29日)を追加。 | 国民の祝日のみを平成元年2月28日に掲載 |
平成07年03月08日 (平成08年01月01日) | 海の日(7月20日)を追加。 | 平成09年から対応 (平成08年は発表済み) |
平成10年10月21日 (平成12年01月01日) | 成人の日を1月第2月曜日に、 体育の日を10月第2月曜日に変更。 | 平成12年から対応 |
平成13年06月22日 (平成15年01月01日) | 海の日を7月第3月曜日、敬老の日を9月第3月曜日に変更。 | 平成15年から対応 |
平成17年05月20日 (平成19年01月01日) | みどりの日を5月4日に変更、昭和の日(4月29日)を追加、第3条第2項と第3項も改定。 | 平成19年から対応 |
平成26年05月30日 (平成28年01月01日) | 山の日(8月11日)を追加。 | 平成28年から対応 |
平成29年06月16日 (令和元年05月01日) | 天皇誕生日を2月23日に変更。 | 令和02年から対応 |
平成30年06月20日 (令和02年01月01日) | 体育の日をスポーツの日に改名。 令和02年に限り、海の日は東京オリンピック開会式前日の7月23日、スポーツの日は開会式当日の7月24日、山の日は閉会式翌日の8月10日となる。 |
令和02年から対応 |
令和02年12月04日 (令和02年12月28日) | 令和03年に限り、海の日は東京オリンピック開会式前日の7月22日、スポーツの日は開会式当日の7月23日、山の日は閉会式当日の8月08日となる。 | Web版の令和03年暦要項のみ改訂 |
昭和45年(1970)以前の暦要項では、日食や月食の状況を以下のように表記していました。
近年 | 食の始め | 皆既の始め | 食の最大 | 皆既の終り | 食の終り |
---|---|---|---|---|---|
以前 | 初虧(しょき) | 食既(しょっき) | 食甚(しょくじん) | 生光(せいこう) | 復円(ふくえん) |